|
Engranajes TINO
Vigente desde: Marzo 2017 |
Engranajes y Repuestos de Caja "TINO" | |||||||
CAJA TIPO SAGINAW 3 Vel | |||||||
-Para CHEVROLET (Chevy, Pick-up 73/78 y Pick-up GM Sevel) | |||||||
Nº TINO | Nº FAE | Nº G-M | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||
B 21 | 848404 | 3924766 | SINCRONIZADO DE 1º 2º y 3º VEL. SIN FRENOS | 1677 | |||
P 151 | 845002 | 3859030 | DIRECTA Z-19/30 E-10 | 1776 | |||
P 152 | 845005 | 3915014 | EJE ACANALADO LARGO 542 mm E-36/36/27 | 2265 | |||
3860044 | |||||||
P 161 | MANGUITO DE SINCR. DE 1º 2º y 3º VEL. E-30 | 653 | |||||
P 162 | 848456 | 3859015 | ENGR. DE RETROMARCHA Z-28/30 | 1015 | |||
P 164 | 848457 | 3859007 | ENGR. INTERMEDIARIO MATRAS Z-17 | 675 | |||
P 165 | 845016 | 3859014 | ENGR. DE 1º VEL. Z-29/30 | 1335 | |||
P 166 | 845017 | 3859019 | ENGR. DE 2º VEL. Z-24/30 | 1248 | |||
P 173 | 3924766 | MAZA DE SINCR. DE 1º 2º y 3º VEL. E-30/36 | 1024 | ||||
P 176 | 3859951 | CUADRUPLE Z-14/15/21/29 | 3424 | ||||
CAJA TIPO SAGINAW 4 Vel | |||||||
-Para CHEVROLET (Chevy s.s. , Malibu hasta 1979 y Grosspal) | |||||||
-Para FORD (Falcon 73/82 1a serie 82 en adelante) | |||||||
Nº TINO | Nº FAE | Nº G-M | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||
B 21 | 848404 | 3924766 | BA D3DZ 7124 A | SINCRONIZADO COMPLETO PARA 3º Y 4º VEL. S/FRENOS | 1677 | ||
B 22 | 848405 | 3924771 | BA D3DZ 7124 B | SINCRONIZADO COMPLETO PARA 1º Y 2º VEL. S/FRENOS | 1935 | ||
P 151 | 845002 | 3859030 | DIRECTA Z-19/30 E-10 | 1776 | |||
P 152 | 845005 | 3915014 | EJE ACANALADO LARGO 542 mm E-36/36/27 | 2265 | |||
3860044 | |||||||
P 153 | 845003 | 3859981 | BA D3DZ 7A029 A | ENGR. DE 1º Velocidad Z-29/30 | 1406 | ||
P 154 | 845007 | 3915055 | BA D3DZ 7102 A | ENGR. DE 2º Velocidad Z-26/30 | 1121 | ||
P 155 | 845004 | 3859986 | BA D3DZ 7B340 A | ENGR. DE 3º Velocidad Z-21/30 | 1226 | ||
P 156 | 848455 | 3915037 | BA D3DZ 7141 A | ENGR. INTERMEDIARIO DE MATRAS Z-18 | 849 | ||
P 157 | 845008 | 3924708 | BA D3DZ 7113 A | QUINTUPLE Z-15/15/19/23/28 | 3014 | ||
P 158 | 845011 | BAD3DZ 7017 A | DIRECTA Z-19 FALCON 73/82 1º SERIE | 1630 | |||
P 160 | BA D3DZ 7106 C | CAMISA P/SINCRONIZADO B 22 (1º y 2º) Z-29 | 910 | ||||
P 161 | BA D3DZ 7106 | MANGUITO P/SINCR. B 21 (3º y 4º) E-30 | 653 | ||||
P 167 | 845089 | BA E2DZ 7017 B | DIRECTA Z-18 P/FALCON 82 (2a SERIE A LA FECHA Y GROSSPAL) | 1600 | |||
P 168 | 845088 | BA E2DZ 7113 B | QUINTUPLE Z-15/15/19/23/29 P/FALCON 82 (2a SERIE A LA FECHA | 3014 | |||
Y GROSSPAL) | |||||||
P 173 | 3924766 | BA D3DZ 7105 M | MAZA DE SINCR. DE 1º 2º y 3º VEL. E-30/36 | 1024 | |||
P 177 | 14004878 | QUINTUPLE 15/15/23/29 DIENTES DIAMETRO RUEDA 104 - | 3766 | ||||
CAJA TIPO CHEVROLET CORSA | |||||||
Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 803 | ENGRANAJE DE 5º LIBRE Z-31 E-27 | ||||||
P 804 | ENGRANAJE DE 5º FIJO Z-41 E-23 | ||||||
P 805 | CONJUNTO DE 5º CORSA DIENTES GRUESOS REL.31/41. | 1582 | |||||
P 806 | ENGRANAJE DE 5º LIBRE Z-31 E 39 - DIENTES FINOS 31/41 | ||||||
P 807 | CONJUNTO DE 5º DIENTES FINOS REL 41/31 (P804-P806) | 1582 | |||||
P 809 | ENG 2º Z-49 HELICOIDAL - Z-42 RECTOS P/ACOPLES DE SINCRONIZADOS | 1141 | |||||
P 811 | MAZA 3º / 4º Z-42 E-36 -CORSA II -ASTRA-MERIVA-ZAFIRA | 669 | |||||
CAJA TIPO FAE 475 DE 5 Velocidades | |||||||
-Para camiones CHEVROLET 1968 en adelante | |||||||
-Para camiones DODGE D.P. 600/800 68/84 | |||||||
-Para camiones FORD F-600 F-700 F-7000 1968 en adelante | |||||||
-Para camiones MERCEDES BENZ 1112 y 1114 | |||||||
Nº TINO | Nº FAE | Nº G.M. | Nº DODGE | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | |
P 300 | 825020 | 2619103 | DIRECTA PARA DODGE Z-22/22 LARGO 292 mm | 1789 | |||
P 301 | 825046 | 5753575 | DIRECTA PARA GM Z-22/22 LARGO 278 mm | 1789 | |||
P 302 | 825050 | BA-C7TZ-7017-A | DIRECTA PARA FORD Z-22/22 LARGO 230 mm | 1789 | |||
P 303 | 825021 | 5754936 | 2619042 | BA-C7TZ-7061-A | EJE ACANALADO E-10-10-23 LARGO 432 mm | 2668 | |
P 304 | 825027 | 5754976 | 2619068 | BA-C7TZ-7100-A | DESPLAZABLE DE 1º y MATRAS Z-44 | 1644 | |
P 305 | 825026 | 5754957 | 2619054 | BA-C7TZ-7158-A | ENGR. DE 4º SUPERIOR DEL EJE ACANALADO Z-28/24 | 1194 | |
P 306 | 825033 | 5755000 | 2619082 | BA-C7TZ-7112-A | ENGR. DE 4º INFERIOR DEL CONTRAEJE Z-39 | 1164 | |
P 307 | 828922 | 2785139 | 2619096 | BA-C7TZ-7141-A | ENGR. DOBLE DE MATRAS Z-16/23 | 1719 | |
P 308 | 828916 | 5754958 | 2619060 | BA-C7TZ-7124-A | SINCRONIZ. COMPLETO DE 4º y 5º 6 AGUJEROS Z-24/22 | 1858 | |
P 309 | 825024 | 5754955 | 2619053 | BA-C7TZ-7196-A | ENGR. DE 3º DEL EJE ACANALADO Z-36/28 HELICOIDALES | 1657 | |
P 310 | 825060 | DIRECTA PARA MERCEDES BENZ Z-22 | 1852 | ||||
P 311 | 828917 | 5754946 | 2848856 | BA-C7TZ-7124-B | SINCRONIZ. COMPLETO DE 2º y 3º E-28 9 AGUJEROS | 2028 | |
P 312 | 825022 | 5754944 | 2619044 | BA-C7TZ-7103-A | ENGR. DE 2º DEL EJE ACANALADO Z-37/28 RECTOS | 1769 | |
P 313 | 825032 | 5754999 | 2619081 | BA-C7TZ-7137-A | ENGR. DE 3º DEL CONTRAEJE Z-31 HELICOIDALES | 843 | |
P 314 | 825031 | 5754998 | 2619079 | BA-C7TZ-7111-A | CONTRAEJE Z-13/19 LARGO 331 mm | 3512 | |
P 315 | 825034 | 2785126 | 2619084 | BA-C7TZ-7177-A | ENGR. MOTRIZ Z-45 HELICOIDALES | 1350 | |
P 316 | 825025 | 5754954 | 2619052 | BA-C7TZ-7193-A | MANGUITO DE 3º y 4º PARA USAR CON JAULA DE RODILLOS | 864 | |
P 321 | 825023 | 5754945 | 2619046 | BA-C7TZ-7183-A | MAZA PARA SINCRONIZADOR DE 2º Y 3º VEL | 643 | |
P 322 | 825096 | 5754954 | 2619052-X | BA-C7TZ-7193-AX | MANGUITO DE 3º y 4º PARA USAR SIN JAULA DE RODILLOS | 858 | |
P 324 | 825016 | ENGRANAJE DE 4º LIGERA INFERIOR Z-42 | 1215 | ||||
P 325 | 825017 | ENGRANAJE DE 4º LIGERA SUPERIOR Z-25 | 1242 | ||||
P 328 | 825039 | HORQUILLA DE 1º VEL | 554 | ||||
P 329 | 825038 | HORQUILLA DE 2º y 3º VEL | 665 | ||||
P 308K | 2619067 | 2619067 | BA C7TZ 7107 AX | KIT REPARACION PARA SINCRONIZ(P 308) COMPUESTO POR 3 PERNOS | 810 | ||
DISTANC, 3 PERNOS SINC, 3 BOL, 3 RESORTES Y 2 BRONCES | |||||||
P 311K | 2619066 | 2619066 | BA C7TZ 7107 AXX | KIT REPARACION PARA SINCRONIZ(P 311) COMPUESTO POR 3 PERNOS | 900 | ||
DISTANC, 3 PERNOS SINC, 3 BOL, 3 RESORTES Y 2 BRONCES | |||||||
CAJA TIPO FAE 542 DE 5 Velocidades | |||||||
-Para FIAT 673 - 150 TURBO - AU 130 | |||||||
-Para DODGE DD 1000 | |||||||
Nº TINO | Nº FAE | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO | |||
P 1703 | 925021 | DIRECTA FIAT 673 Z-23 E-10 LARGO 335mm | 3900 | ||||
P 1705 | 925028 | EJE ACANALADO | 5246 | ||||
P 1706 | 925055 | 8314017 | DESPLAZABLE DE 1º y MATRAS | 3788 | |||
P 1707 | 925052 | 8314000 | ENGRANAJE DE 1º SUPERIOR Z-51/33 | 3412 | |||
P 1708 | 925056 | MANGUITO ESTRIADO DE 1º y MATRÁS EJE Z-33/33 | 1279 | ||||
P 1709 | 925050 | 8314003 | ENGRANAJE DE 2º SUPERIOR Z-44 | 3412 | |||
P 1711 | 925014 | ENGRANAJE DE 3º SUPERIOR FIAT 150 D/D 100 | 2986 | ||||
P 1712 | 925068 | ENGRANAJE DE 3º INFERIOR FIAT Z-28 | 1664 | ||||
P 1713 | 925019 | ENGRANAJE DE 3º INFERIOR Z-26 | 2408 | ||||
P 1714 | 925048 | ENGRANAJE DE 3º SUPERIOR Z-36 | 2986 | ||||
P 1715 | 925013 | ENGRANAJE 4º INFERIOR FIAT 150 DD 1000 | 2047 | ||||
P 1716 | 925069 | 8313995 | ENGRANAJE DE 4º INFERIOR FIAT Z-37 | 2052 | |||
P 1717 | 925015 | ENGRANAJE 4º SUPERIOR FIAT 150 DD 1000 Z-26 | 1948 | ||||
P 1718 | 925045 | ENGRANAJE 4º SUPERIOR FIAT Z-28 | 1948 | ||||
P 1721 | 925017 | ENGRANAJE MOTRIZ DD 1000 Z-39 C/CHAVETERO | 3286 | ||||
P 1723 | 868003 | DIRECTA FIAT CON BRIDA | 2992 | ||||
P 1725 | 928409 | 8314004 | SINCRONIZADO COMPLETO DE 2º y 3º E-33 | 3212 | |||
P 1726 | 928408 | 8314016 | SINCRONIZADO COMPLETO DE 4º y 5º Z-26 E-10 | 3746 | |||
P 1727 | 925082 | HORQUILLA DE 1º y MATRAS | 1424 | ||||
P 1728 | 925083 | HORQUILLA DE 2º y 3º | 1899 | ||||
P 1729 | 925084 | HORQUILLA DE 4º y 5º | 1741 | ||||
P 1733 | 925085 | CUERPO SELECTOR | 1539 | ||||
P 1736 | 925047 | PISTA DE RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE 4º | 690 | ||||
P 1738 | 925054 | PISTA DE RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE 1º | 689 | ||||
CAJA TIPO FORD 3.03 3 Velocidades | |||||||
-Para FORD FALCON 71/88, FAIRLANE 69/82 y F-100 66/88 | |||||||
Nº TINO | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
B 10 | C6AZ 7124 B | SINCRONIZADO DE 1º VELOCIDAD Z-38 CON FRENOS | 2328 | ||||
B 11 | D5OZ 7124 A | SINCRONIZADO DE 2º Y 3º VELOCIDAD CON FRENOS | 1556 | ||||
P 450 | C5AZ 7A029 C | ENGR. DE 1º VEL Z-32/36 | 1197 | ||||
P 451 | C5AZ 7102 F | ENGR. DE 2º VEL Z-25/33 | 1175 | ||||
P 452 | C5AZ 7017 B | DIRECTA Z-20/33 E-10 LARGO 223 mm FAIRLANE 69/82 RANCHERA 71/82 | 1573 | ||||
F 100 65/84 MOTOR 292 85 EN ADELANTE | |||||||
P 453 | C5AZ 7113 G | ENGR. TRIPLE Z-15/20/28 RANCHERA 71/82 F-100 65/84 | 1950 | ||||
MOTOR 292 85 EN ADELANTE (FAIRLANE TODOS) | |||||||
P 454 | C5AZ 7141 C | ENGR. M.ATRAS Z-17/19 (CARRETEL) | 1460 | ||||
P 460 | C6AZ 7100 M | MAZA DE SINCRONIZADO DE 1º VEL Z-36 E-37 | 968 | ||||
P 461 | C6AZ 7100 C | CAMISA DE SINCRONIZADO DE 1º VEL Z-38 | 988 | ||||
P 462 | C4AZ 7105 M | MAZA DE SINCRONIZADO DE 2º y 3º VEL Z-33 | 672 | ||||
P 463 | C4AZ 7106 C | MANGUITO DE SINCRONIZADO DE 2º y 3º VEL | 507 | ||||
P 464 | BA E2DZ 7017 A | DIRECTA Z-19/33 E-10 LARGO 223 mm F-100 221 85 EN ADELANTE | 1651 | ||||
FALCON 82 EN ADELANTE (MOTOR 4203 GASOLERO) | |||||||
P 465 | BA E2DZ 7113 A | ENGRANAJE TRIPLE Z-15/20/29 F-100 221 85 EN ADELANTE | 1950 | ||||
FALCON 82 EN ADELANTE (MOTOR 4203 GASOLERO) | |||||||
CAJA TIPO HUMMER | |||||||
-Para FORD SIERRA y F-100 de 5 VELOCIDADES | |||||||
Nº TINO | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 468 | RTVXS2/RTVXS1 | CONJUNTO DE 5º VEL Z-44 Y Z-19 | 1638 | ||||
P 471 | RTVXT | ENGRANAJE DE 3º Z-21/30 APLICABLE A F-100 HUMMER CAJA DE 5º - | 1174 | ||||
839T-7B34OCA | FORD SIERRA Y FORD TAUNUS SP5 | ||||||
P 472 | RTVXB-3 | ENGRANAJE DE 2º Z-25/30 APLICABLE A F-100 HUMMER CAJA DE 5º | 1326 | ||||
P 474 | RTVST-C3 | MANGUITO SINCRONIZADO 3º/4º VEL | 653 | ||||
P 475 | 839T-7017CB | DIRECTA Z-18/30 E-23 FORD SIERRA | 1869 | ||||
RTVEE4 | |||||||
P 476 | RTVEE-6 | DIRECTA Z-19/30 E-10 F-100 | 1574 | ||||
P 477 | RTVXR5 | ENGRANAJE LIBRE DE MARCHA ATRÁS Z-17 | 739 | ||||
P 478 | RTVXQ-7 | QUINTUPLE Z-15/16/24/29/33, CON TETON | 4468 | ||||
P 479 | RTVXD-1 | ENGRANAJE CAMISA 1º/2º VEL 2 RANURAS PARA FORD F-100 | 1220 | ||||
P 480 | 839T-7L190C | ENGRANAJE CAMISA 1º/2º VEL 1 RANURA PARA FORD SIERRA | 1104 | ||||
P 481 | 74BR-7L190C | ENGRANAJE CAMISA 1º/2º VEL SIN RANURAS PARA FORD TAUNUS | 1104 | ||||
CAJA TIPO MAZDA PARA FORD F-100 | |||||||
Nº TINO | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
TG 3542 | F1TZ 7158 C | ENGRANAJE DE 5º GRANDE Z-52/33 | 1998 | ||||
TG 3543 | E8TZ 7112 B | ENGRANAJE DE 5º CHICO Z-27 E-38 | 1060 | ||||
TG 3544 | EF1TZ 7106 F | CAMISA DE 5º VEL. | 1703 | ||||
TG 3545 | F1TZ7106A | CAMISA DE 1º Y 2º VELOCIDAD | 1035 | ||||
TG 3546 | F2TZ7106B | CAMISA DE 3º Y 4º VELOCIDAD | 1035 | ||||
CAJA TIPO FORD IB5 | |||||||
-Aplicable ECO SPORT - FOCUS - FIESTA MAX - | |||||||
Nº TINO | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 1088 | ENGRANAJE DE 5º LIBRE Z-36 | ||||||
P 1089 | ENGRANAJE DE 5º FIJO Z-41 E 25 | ||||||
P 1090 | CONJUNTO DE 5º Z-36/41 E-25 | 2134 | |||||
-Aplicable COURRIER - FIESTA - FORD Ka - | |||||||
Nº TINO | Nº FORD | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 1091 | ENGRANAJE DE 5º LIBRE Z-34 | ||||||
P 1092 | ENGRANAJE DE 5º FIJO Z-45 E 25 | ||||||
P 1093 | CONJUNTO DE 5º Z-34/45 E-25 | 2143 | |||||
CAJA TIPO CLARK CL 2205 | |||||||
-Para CHEVROLET (Pick-up 92/96 C-10/20) | |||||||
-Para FORD (Pick-up 92/96 F-100/150) | |||||||
Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 2000 | 3317195 / 3317194 | ENGRANAJE DE 5º VEL Z-19/30 | 1210 | ||||
P 2001 | 3317053 | DIRECTA PARA FORD F-100/150 Z-22 E-10 | 1735 | ||||
P 2002 | 3317193 | DOBLE DE 5º y M.ATRÁS Z-39/13 | 1548 | ||||
P 2003 | 3317230 | CUADRUPLE Z-13/19/27/34 E-23 | 2458 | ||||
P 2005 | 3317050 | DIRECTA PARA CHEVROLET C-10/20 Z-22/36 | 2311 | ||||
CAJA TIPO CLARK CL 2215 | |||||||
-Para GM / FORD (Pick-up 92/96) | |||||||
Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 2000 | 3317195 / 3317194 | ENGRANAJE DE 5º VEL Z-19/30 | 1210 | ||||
P 2001 | 3317053 | DIRECTA PARA FORD F-100/150 Z-22 E-10 | 1735 | ||||
P 2002 | 3317193 | DOBLE DE 5º y M.ATRÁS Z-39/13 | 1548 | ||||
P 2004 | 3317974 / 3341506 | CUADRUPLE Z-13/19/27/34 E-23 | 2230 | ||||
P 2005 | 3317050 | DIRECTA PARA CHEVROLET C-10/20 Z-22/36 | 2311 | ||||
CAJA TIPO CLARK CL 1305 | |||||||
-Para GM S10 Blazer Gasolina 2,2 Lts - S10 Blazer Diesel - S10 Blazer 4x4 Diesel S10 Blazer Gasolina 2,4 Lts - | |||||||
Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 2000 | 3343509 | ENGRANAJE DE 5º VEL Z-19/30 | 1210 | ||||
P 2006 | 3343615 | ENGRANAJE DOBLE DE 5º Y MATRAS Z-13/39/23 INTERIOR | 1548 | ||||
CAJA DE VELOCIDAD TIPO CLARK EATON 4005 FS | |||||||
-Para vehículos carrocería tipo EL DETALLE motor DEUTZ, | |||||||
y tipo FORD 14000. | |||||||
Nº TINO | Nº ORIGINAL | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
PE 04EX | B0239789 | ENGR. DE MARCHA ATRAS Z-37/26 HELICOIDALES | 2568 | ||||
PE 05E | 23056 | DIRECTA Z-17 ( EL DETALLE ) | 1438 | ||||
PE 06E | 3315858 | DIRECTA Z-17 ( FORD 14000 ) | 1575 | ||||
PE 09EX | B0239787 | ENGR. DE 1º Velocidad Z-37/26 HELICOIDALES | 2939 | ||||
PE 11E | B00A5254 | SINCRONIZADO DE 2º Y 3º CON BRONCES | 1986 | ||||
PE 12E | B00A5401 | SINCRONIZADO DE 4º Y 5º CON BRONCES | 1849 | ||||
PE 27EX | B0239832 | ACOPLE DE 1º Y MARCHA atrás | 840 | ||||
PE 32EX | BO239799 | ENGR. INTERMEDIARIO DE M.ATRAS Z-15 HELICOIDALES | 1494 | ||||
CAJA TIPO MERCEDES BENZ G -32 | |||||||
-Para camiones 1114 , 1517 y colectivos 1114 | |||||||
Nº TINO | Nº M.BENZ | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
B 24 | 322 260 0545 | SINCRONIZADO COMPLETO DE 2º Y 3º VEL ARMADO C/FRENOS | 3693 | ||||
B 25 | 322 260 0945 | SINCRONIZADO COMPLETO DE 4º Y 5º VEL ARMADO C/FRENOS | 3627 | ||||
B 26 | 322 263 0625 | ENGR. MATRAS ARMADO CON MANGUITO DE 1º Y ANILLO SINCR | 4850 | ||||
P 230 | 321 262 0823 | MANGUITO DE SINCR DE 2º 3º 4º y 5º VEL ESPESOR 23,5 mm Z-45 | 1385 | ||||
P 232 | 322 263 0333 | ENGR. MARCHA ATRAS Z-36/39 | 2799 | ||||
P 233 | 322 260 0644 | ENGR. DE 3º VEL DEL EJE ACANALADO Z-25/45 | 2376 | ||||
P 235 | 322 260 0725 | ENGR. LIBRE DE MARCHA ATRAS CON BUJE Z-20 | 1286 | ||||
P 236 | 322 260 1744 | ENGR. DE 4º SUPERIOR Z-19 | 1815 | ||||
P 237 | 322 262 0034 | ARRASTRADOR DE 5º VEL Z-45 E-8 ( P/DIRECTA 15 DIENTES) | 1036 | ||||
P 238 | 322 262 0102 | DIRECTA Z-15 LARGO 303 mm (COLECTIVO) E-10 | 2255 | ||||
P 239 | 322 262 0112 | ENGR. DE 2º VEL DEL EJE ACANALADO Z-32/45 | 2020 | ||||
P 241 | 322 262 0211 | ENGR. DE 1º VEL DEL EJE ACANALADO Z-39/45 | 2472 | ||||
P 242 | 322 262 0505 | EJE ACANALADO CENTRAL E-8/16 LARGO 448 mm | 3213 | ||||
P 243/0 | 322 262 1150 | BUJE ESTRIADO P/ENGR. DE 1º VEL E-8 LARGO 44,2 mm | 691 | ||||
P 243/2 | 322 262 1350 | BUJE ESTRIADO P/ENGR. DE 1º VEL LARGO 44,4 mm (AZUL) | 691 | ||||
P 243/4 | 322 262 1550 | BUJE ESTRIADO P/ENGR. DE 1º VEL LARGO 44,6 mm (ROJO) | 691 | ||||
P 243/6 | 322 262 1750 | BUJE ESTRIADO P/ENGR. DE 1º VEL LARGO 44,8 mm (AMARILLO) | 691 | ||||
P 244 | 322 262 4050 | BUJE ESTRIADO P/ENGR. DE 3º VEL LARGO 44,5 mm | 585 | ||||
P 244/1 | 322 262 4150 | BUJE ESTRIADO P/ENGR. DE 3a VEL LARGO 44,6 mm (AZUL) | 585 | ||||
P 245 | 322 263 0010 | ENGR. DE 5º VEL Z-38 HELICOIDALES (COLECTIVO) | 1557 | ||||
P 246 | 322 263 0202 | CONTRAEJE Z-11 LARGO 375 mm E-11 | 3289 | ||||
P 247 | 322 263 0313 | ENGR. DOBLE DE 2º y 3º DEL CONTRAEJE Z-17/23 HELICOIDALES | 2342 | ||||
P 248 | 322 263 0514 | ENGR. DE 4º INFERIOR Z-29 | 1170 | ||||
P 249 | 340 262 0034 | ARRASTRADOR DE 5º VEL Z-45 E-22 (P/DIRECTA Z-17) | 1028 | ||||
P 250 | 340 262 0402 | DIRECTA Z-17 LARGO 310 mm E-10 (CAMION) | 2316 | ||||
P 251 | 340 263 0010 | ENGR. DE 5º VEL Z-36 HELICOIDALES (CAMION) | 1695 | ||||
P 252 | 322 260 1744 | CONJUNTO DE 4tas SUPERIOR E INFERIOR (P 236 Y P 248) | 3050 | ||||
322 263 0514 | |||||||
P 253 | 322 262 0435 | MAZA PARA SINCRONIZADO DE 2º y 3º VEL Z-39 E-8 | 1818 | ||||
P 254 | 322 262 0735 | MAZA PARA SINCRONIZADO DE 4º y 5º VEL Z-39 E-8 | 1733 | ||||
P 256 | 322 262 0611 | ENGR. DE 1º VEL DEL EJE ACANALADO Z-38/45 | 2307 | ||||
P 257 | 321 262 0723 | MANGUITO DEL SINCRONIZADOR DE 1º VEL Z-45 ESPESOR 25 mm | 1226 | ||||
P 1802 | 321 265 0805 | EJE DE HORQUILLA DE 1º | 625 | ||||
CAJA TIPO MERCEDES BENZ G-50 | |||||||
Nº TINO | Nº M.BENZ | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 560 | 302 263 0313 | ENGR. DOBLE DE 2º y 3º Z-17/23 | 2201 | ||||
P 561 | 302 263 0314 | ENGR. DE 4º VEL CAMION 1518 y OMNIBUS OH 1315 Z-29 INFERIOR | 1276 | ||||
P 562 | 302 262 0412 | ENGR. LIBRE DE 2º Velocidad CAMION 1518 y OMNIBUS OH 1315 Z-32 | 2594 | ||||
P 563 | 383 262 0113 | ENGR. LIBRE DE 3º Velocidad OMNIBUS OH 1315 Z-25/29 | 1724 | ||||
P 564 | 383 262 0302 | DIRECTA CAMION 1518 Z-17 | 2697 | ||||
P 565 | 383 262 0511 | ENGR. LIBRE DE 1º Velocidad Z-39 | 2573 | ||||
P 566 | 381 262 0414 | ENGR. LIBRE DE 4º Velocidad OMNIBUS OH 1315 Z-19/29 SUPERIOR | 1402 | ||||
P 567 | 381 262 0005 | EJE ACANALADO CAMION 1518 DIAMETRO 31mm | 3346 | ||||
P 568 | 383 262 0835 | MAZA DE 1º y MARCHA ATRAS | 2369 | ||||
P 569 | 381 262 0435 | MAZA DE 2º y 3º Velocidad | 1882 | ||||
P 570 | 381 262 0335 | MAZA DE 4º y 5º Velocidad | 3024 | ||||
P 571 | 383 263 0031 | ENGR. DE MARCHA ATRAS Z-20 | 1474 | ||||
P 572 | 383 262 0033 | ENGR. DE MARCHA ATRAS Z-36 | 2171 | ||||
P 573 | 344 262 7005 | EJE ACANALADO OH 1315 DIAMETRO 28mm | 3818 | ||||
P 574 | 302 263 0310 | ENGR. DE 5º Velocidad CAMION 1518 Z-36 | 1832 | ||||
P 575 | 302 263 0410 | ENGR. DE 5º Velocidad CAMION OH 1315 Z-38 | 1834 | ||||
P 576 | 381 262 0102 | DIRECTA OMNIBUS OH 1315 Z-16 | 2794 | ||||
P 578 | 383 262 0134 | ARRASTRADOR DE DIRECTA DE 5º Velocidad Z-48 E-23 | 1038 | ||||
P 579/0 | 337 262 2950 | BUJE DE 3º DE 41,9 mm | 659 | ||||
P 579/1 | 337 262 2250 | BUJE DE 3º DE 42,1 mm | 659 | ||||
P 579/2 | 337 262 3150 | BUJE DE 3º DE 42,3 mm | 659 | ||||
P 580 | 381 262 0023 | CAMISA DESLIZANTE DE 2º A 5º Velocidad | 1163 | ||||
P 581 | 383 262 0023 | CAMISA DESLIZANTE DE 1º y MARCHA ATRAS | 1205 | ||||
P 582 | 383 262 1134 | ARRASTRADOR DE 1º y 2º VEL | 985 | ||||
P 583 | 307 262 0934 | ARRASTRADOR DE 3º y 4º VEL | 1022 | ||||
P 584/0 | 383 262 2950 | BUJE DE 2º DE 49,7 mm | 688 | ||||
P 584/1 | 383 262 3050 | BUJE DE 2º DE 49,8 mm | 688 | ||||
P 585/0 | 383 262 0450 | BUJE DE 1º y MATRAS DE 28,0 mm | 751 | ||||
P 585/1 | 383 262 0750 | BUJE DE 1º y MATRAS DE 28,3 mm | 751 | ||||
P 585/2 | 383 262 0850 | BUJE DE 1º y MATRAS DE 28,4 mm | 751 | ||||
P 585/3 | 383 262 0950 | BUJE DE 1º y MATRAS DE 28,5 mm | 751 | ||||
P 585/4 | 383 262 1250 | BUJE DE 1º y MATRAS DE 28,8 mm | 751 | ||||
CAJA TIPO MERCEDES BENZ G-60 | |||||||
Nº TINO | Nº M.BENZ | DESCRIPCION | PRECIO | ||||
P 230 | 321 262 0823 | MANGUITO DE SINCR DE 2º 3º 4º y 5º VEL ESPESOR 23,5 mm Z-45 | 1385 | ||||
P 257 | 321 262 0723 | MANGUITO DEL SINCRONIZADO DE 1º VEL Z-45 ESPESOR 25 mm | 1226 | ||||
P 270 | 337 262 0550 | BUJE ESTRIADO PARA ENGR. DE 1º VEL LARGO 49,3 mm | 853 | ||||
P 280X | 337 262 0312 | ENGR. LIBRE DE 2º Z-32/45 M-B 1517 | 2730 | ||||
P 285X | 337 260 2744 | ENGR. LIBRE DE 4º Velocidad Z-27 E-11 | 2760 | ||||
P 287 | 340 262 0302 | DIRECTA Z-18 E-10 VERSION BRASILERA - CAM 151 | 2314 | ||||
P 571 | 383 263 0031 | ENGR. DE MARCHA ATRAS Z-20 | 1474 | ||||
P 572 | 383 262 0033 | ENGR. DE MARCHA ATRAS Z-36 | 2171 | ||||
P 580 | 381 262 0023 | CAMISA DESLIZANTE DE 2º A 5º Velocidad | 1163 | ||||
P 581 | 383 262 0023 | CAMISA DESLIZANTE DE 1º y MARCHA ATRAS | 1205 | ||||
