| | | | | |
|
Amortiguadores Linea Liviana |
|
Cod. Corven | Tipo | Pos. | Descripción | Año | Precio |
|
ALFA ROMEO |
34144G | AUTOMOVILES | Delantero | 145 / 146 | 94/... | 3204 |
42237G | AUTOMOVILES | Trasero | 145 / 146 | 94/... | 1198 |
42033 | AUTOMOVILES | Trasero | 155 1.8/2.0/1.9TD/2.5TD | 92/97 | 2999 |
42024G | AUTOMOVILES | Trasero | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD | .../90 | 3833 |
34016G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD | .../90 | 5601 |
34015G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | 33 1.3/1.4/1.5/1.7/1.8TD | .../90 | 5601 |
35902G | AUTOMOVILES | Trasero | 147 | 00/& | 3205 |
42907G | AUTOMOVILES | Delantero | 147 /156 EXCL.SPORT | 00/& | 3335 |
35911G | AUTOMOVILES | Trasero | 156 EXCL.SPORT | 98& | 3171 |
42222G | AUTOMOVILES | Trasero | ALFA 33(83/94) / ALFA SUD(84/90) | - | 1511 |
ASIA |
42328 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Topic | 91/... | 1176 |
42330 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Topic | 91/... | 1335 |
62330 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Topic | 91/... | 1464 |
42438 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Towner Van | 91/... | 1746 |
34436 | Pick Ups y Utilitarios | Del. Derecho | Towner Van | 91/... | 2328 |
34437 | Pick Ups y Utilitarios | Del. Izquierdo | Towner Van | 91/... | 2328 |
AUDI |
35384G | AUTOMOVILES | Delantero | A1 | 10/& | 2667 |
42385G | AUTOMOVILES | Trasero | A1 | 10/& | 2295 |
34529G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 | 98/... | 1688 |
42101G | AUTOMOVILES | Trasero | A3 | 98/... | 1529 |
35551G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 II Serie 1,6 / 1,9 TDI (exc. Sport) | 04/& | 2945 |
36531G | AUTOMOVILES | Delantero | A3 II Serie 2,0 TDI Sport | 04/& | 2679 |
64097G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 95/01 | 3270 |
44004G | AUTOMOVILES | Trasero | A4 | 95/01 | 2505 |
64901G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 04/& | 3624 |
62908G | AUTOMOVILES | Trasero | A4 | 04/& | 3379 |
64099G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 02/03 | 3911 |
42100G | AUTOMOVILES | Trasero | A4 | 02/03 | 2758 |
64429G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 Sp Audi A6 Sp | 97/01 | 3583 |
34636G | AUTOMOVILES | Delantero | A4 | 08/& | 5152 |
42637G | AUTOMOVILES | Trasero | A4 | 08/& | 3055 |
64098G | AUTOMOVILES | Delantero | A6 | 97/... | 3514 |
42103G | AUTOMOVILES | Trasero | A6 | 97/... | 2303 |
64902G | AUTOMOVILES | Delantero | A6 | 04/& | 3200 |
36201G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Q3 | 06,11/& | 2855 |
34790G | Pick Ups y Utilitarios | Del. Derecho | Q7 | 07/& | 5956 |
34791G | Pick Ups y Utilitarios | Del. Izquierdo | Q7 | 07/& | 5956 |
64792G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Q7 | 07/& | 2023 |
35569G | AUTOMOVILES | Delantero | TT | 98/... | 4057 |
42570G | AUTOMOVILES | trasero | TT 4X2 | 98/& | 2766 |
BMW |
42644G | AUTOMOVILES | Trasero | 300 E36 | 92/98 | 2720 |
64636G | AUTOMOVILES | Trasero | 500 (E34) | 88/95 | 4843 |
22013G | AUTOMOVILES | Delantero | 518i/520i/524TD/525i/530i/535i | 88/90 | 6103 |
22003G | AUTOMOVILES | Delantero | 518i/520i/525TD | 91/3-97 | 7480 |
42104G | AUTOMOVILES | Trasero | 518i/520i/525TD | 91/3-97 | 5455 |
22008G | AUTOMOVILES | Delantero | 630CS/633CSi/635CSi | 76/6-78 | 5809 |
23646G | AUTOMOVILES | Delantero | E34 | 88/85 | 4308 |
35624G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Serie 3 | 99/04 | 3246 |
42745G | AUTOMOVILES | Trasero | Serie 3 | 99/05 | 3078 |
35625G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Serie 3 | 99/04 | 3246 |
34186G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Serie 3 (E36) | 92/98 | 3059 |
34187G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Serie 3 (E36) | 92/98 | 3059 |
35849G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Serie 3 (E90) | 05/& | 4338 |
35850G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Serie 3 (E90) | 05/& | 4338 |
62934G | AUTOMOVILES | Trasero | Serie 3 (E90) | 05/& | 2940 |
35487G | AUTOMOVILES | Delantero | Serie 3 (F30, F31) | 10.11/... | 4389 |
36481G | AUTOMOVILES | Delantero | Serie 5 E39 / 520, 523, 525, 528, 530, 540 | 95/04 | 4464 |
64640G | AUTOMOVILES | Trasero | Serie 5 E46 / 520, 523, 525, 528, 530, 540 | 95/04 | 3769 |
62914G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | X3 | 04/& | 5263 |
36646G | Pick Ups y Utilitarios | Del. Derecho | X5 | 05.00/07 | 5606 |
36647G | Pick Ups y Utilitarios | Del. Izquierdo | X5 | 05.00/07 | 5606 |
CHEVROLET |
42087 | AUTOMOVILES | Delantero | 400 / 400 Super / Rally Sport / Super Sport | 62/78 | 1416 |
42088 | AUTOMOVILES | Trasero | 400 / 400 Super / Rally Sport / Super Sport | 62/78 | 1384 |
68104 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 (c/protector) | .../92 | 1906 |
68107 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 (c/protector) | 93/... | 1906 |
62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | A20 / C20 / D20 / Bonanza / Veraneio | 93/... | 1420 |
62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 / Bonanza / Veraneio | 93/... | 1431 |
62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | A20 / C20 / D20 / Bonanza / Veraneio / Custon | .../92 | 1465 |
62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | A20 / C20 / D20 / Bonanza / Veraneio / Custon | .../92 | 1421 |
34709G | AUTOMOVILES | Delantero | Agile | (09/&) | 2117 |
42710G | AUTOMOVILES | Trasero | Agile | (09/&) | 1501 |
42225G | AUTOMOVILES | Trasero | Astra | 98/... | 1495 |
34503G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Astra | 98/... | 2053 |
34504G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Astra | 98/... | 2053 |
SC13504 | CORVEN SPORT | Del. Derecho | Astra | 98/... | 4983 |
SC13504 | CORVEN SPORT | Del. Izquierdo | Astra | 98/... | 4983 |
SC14225 | CORVEN SPORT | Trasero | Astra | 98/... | 3464 |
34890G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Aveo | 08/& | 1873 |
34891G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Aveo | 08/& | 1873 |
42892G | AUTOMOVILES | Trasero | Aveo | 08/& | 1137 |
62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x2 | 93/... | 1364 |
62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 / 4x4 | 93/... | 1456 |
68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Blazer 4x2 / 4x4 (c/protector) | 93/... | 1906 |
62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Blazer 4x4 | 93/... | 1445 |
62093 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 63/73 | 1229 |
62096 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 | 73/79 | 1253 |
62094 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 | 63/73 | 1245 |
62097 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 | 73/79 | 1345 |
68095 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 (c/protector) | 63/73 | 1906 |
68098 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 (c/protector) | 73/79 | 1906 |
62099 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 / C20 Silverado (USA) | 79/82 | 1393 |
62100 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 / C20 Silverado (USA) | 79/82 | 1367 |
68101 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 / C20 Silverado (USA) (c/protector) | 79/82 | 1906 |
62102 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C10 Integraciòn | 89/93 | 1465 |
62103 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C10 Integraciòn | 89/93 | 1421 |
62296G | AUTOMOVILES | Trasero | Captiva | 10/& | 2379 |
36190G | Pick Ups y Utilitarios | Del. Derecho | Captiva | 10/& | 3023 |
36191G | Pick Ups y Utilitarios | Del. Izquierdo | Captiva | 10/& | 3023 |
42091 | AUTOMOVILES | Delantero | Chevette GMC | Todos | 1122 |
42092 | AUTOMOVILES | Trasero | Chevette GMC | Todos | 984 |
SP7307 | SUPER PICK UP | Trasero | Chevrolet Pick Up S10 4x2 - 4x4 C/Protector Piedras | 93/& | 1775 |
SP7375 | SUPER PICK UP | Delantero | Chevrolet Pick Up S10 4x4 | 93/& | 1608 |
64152G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Chevrolet S10 (nueva) | 12/& | 1673 |
62153G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Chevrolet S10 (nueva) | 12/& | 1094 |
SP7305 | SUPER PICK UP | Delantero | Chevrolet S10 4x2 | 93/& | 1652 |
SP7306 | SUPER PICK UP | Trasero | Chevrolet S10 4x2 - 4x4 | 93/& | 1667 |
42089 | AUTOMOVILES | Delantero | Chevy Sedan / Coupe | Todos | 1402 |
42090 | AUTOMOVILES | Trasero | Chevy Sedan / Coupe | Todos | 1385 |
34736G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Cobalt | 13/& | 2068 |
34737G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Cobalt | 13/& | 2068 |
42740G | AUTOMOVILES | Trasero | Cobalt | 13/& | 1186 |
34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Corsa 1.0/1.4/1.6/1.7D / Corsa Wagon | 94/... | 1077 |
42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa 1.0/1.4/1.6/1.7D / Corsa Wagon | 94/... | 719 |
SC13301 | CORVEN SPORT | Delantero | Corsa Classic | 94/... | 3632 |
SC14302 | CORVEN SPORT | Trasero | Corsa Classic | 94/... | 2467 |
34301G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Corsa Combo | 96/... | 1077 |
42424 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Corsa Combo | 96/... | 1203 |
42548G | AUTOMOVILES | Trasero | Corsa II | 02/... | 795 |
SC13547 | CORVEN SPORT | Del. Derecho | Corsa II | 02/... | 3783 |
SC13547 | CORVEN SPORT | Del. Izquierdo | Corsa II | 02/... | 3783 |
SC14548 | CORVEN SPORT | Trasero | Corsa II | 02/... | 2467 |
34546G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Corsa II / Meriva | 02/... | 1315 |
34547G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Corsa II / Meriva | 02/... | 1315 |
34301G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Corsa Pick-up | 95/.. | 1077 |
42383 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Corsa Pick-up | 95/.. | 1203 |
64648 | AUTOMOVILES | Delantero | D-Max (LUV) P.Up | 04/... | 1267 |
SP7107 | SUPER PICK UP | Trasero | D20 / C20 (90/...) / Silverado (97/...) C/Protector Piedra | 1775 |
SP7106 | SUPER PICK UP | Trasero | D20 / C20 (90/...) / Silverado (97/...) | 1608 |
SP7105 | SUPER PICK UP | Delantero | D20 / C20 (90/...) / Silverado (97/...) | 1623 |
42091 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | GMC 500 | 91/... | 1122 |
62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Grand Blazer | 98/... | 1420 |
62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Grand Blazer | 98/... | 1431 |
22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Ipanema | 86/... | 1477 |
22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Kadett | .../90 | 1477 |
22313 | AUTOMOVILES | Delantero | Kadett | 91/... | 1477 |
42314 | AUTOMOVILES | Trasero | Kadett | .../90 | 1312 |
42315 | AUTOMOVILES | Trasero | Kadett | 91/... | 1312 |
34340G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Lumina APV Mini-Van | 84/96 | 5036 |
42231 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 | 91/... | 1220 |
62236 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 | 91/... | 1201 |
42232 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/& | 1266 |
62233 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/& | 1181 |
42234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/&. | 1209 |
62234 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Luv 4x2 / 4x4 | 81/& | 1434 |
42549G | AUTOMOVILES | Trasero | Meriva | 02/... | 1384 |
42079G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Montana | 10/& | 1349 |
22310 | AUTOMOVILES | Delantero | Monza | .../90 | 1676 |
22310 | AUTOMOVILES | Delantero | Monza | 91/93 | 1676 |
42312 | AUTOMOVILES | Trasero | Monza | 91/93 /90 | 1132 |
34738G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Onix | 13/& | 1918 |
34739G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Onix | 13/& | 1918 |
42740G | AUTOMOVILES | Trasero | Onix | 13/& | 1186 |
42397 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | P.UP GMC 500 | 91/& | 1197 |
34738G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Prisma | 13/& | 1918 |
34739G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Prisma | 13/& | 1918 |
42740G | AUTOMOVILES | Trasero | Prisma | 13/& | 1186 |
62305 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x2 | 95/11 | 1364 |
62306 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x2 / 4x4 | 93/11 | 1456 |
62375 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | S10 4x4 | 93/11 | 1445 |
68307 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | S10 4x4 (c/protector) | 94/... | 1906 |
62105 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Silverado | 97/... | 1420 |
62106 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Silverado | 97/... | 1431 |
68107 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Silverado (c/protector) | 97/... | 1906 |
34738G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Sonic | 13/& | 1918 |
34739G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Sonic | 13/& | 1918 |
42740G | AUTOMOVILES | Trasero | Sonic | 13/& | 1186 |
42172G | AUTOMOVILES | Trasero | Spark II / Daewoo Matiz II | 05/& | 1287 |
34170G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Spark II / Daewoo Matiz II | 05/& | 2407 |
34171G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Spark II / Daewoo Matiz II | 05/& | 2407 |
34738G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Spin | 13/& | 1918 |
34739G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Spin | 13/& | 1918 |
42741G | AUTOMOVILES | Trasero | Spin | 13/& | 1186 |
34301G | AUTOMOVILES | Delantero | Tigra | 99/... | 1077 |
42302G | AUTOMOVILES | Trasero | Tigra | 99/... | 719 |
42312 | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra | .../7-95 | 1132 |
44258G | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra | 8-95/06 | 1591 |
22334 | AUTOMOVILES | Delantero | Vectra (Todos) | .../7-95 | 1803 |
42335 | AUTOMOVILES | Trasero | Vectra 8V | 88/95 | 1619 |
34056G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Vectra II | 8-95/06 | 2419 |
34057G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Vectra II | 8-95/06 | 2419 |
42553G | Reemplazado por 42549G | Trasero | Vectra III | 06/& | 1332 |
34552G | Reemplazado por 34504G | Del. Izquierdo | Vectra III | 06/& | 2046 |
34551G | Reemplazado por 34503G | Del. Derecho | Vectra III | 06/& | 2046 |
42553G | Reemplazado por 42549G | Trasero | Zafira | 01/... | 1332 |
34551G | Reemplazado por 34503G | Del. Derecho | Zafira | 01/... | 2046 |
34552G | Reemplazado por 34504G | Del. Izquierdo | Zafira | 01/... | 2046 |
CHERY |
42012G | AUTOMOVILES | Trasero | Tiggo | 06/& | 1646 |
CHRYSLER |
34085G | AUTOMOVILES | Delantero | 300 C | 03/& | 2209 |
42544G | AUTOMOVILES | Trasero | Berlingo | 01/... | 2244 |
52016G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Caravan | 86/95 | 2077 |
42910G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Gran Caravan III | 01/04 | 1743 |
34343G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón | 95/99 | 2437 |
34364G | AUTOMOVILES | Trasero | Neón | 95/99 | 3168 |
35560G | AUTOMOVILES | Delantero | Neón | 00/... | 3532 |
34561G | AUTOMOVILES | Tras. Derecho | Neón | 00/... | 3169 |
34562G | AUTOMOVILES | Tras. Izquierdo | Neón | 00/... | 3169 |
35543G | AUTOMOVILES | Delantero | PT Cruiser | 01/... | 3108 |
34349G | AUTOMOVILES | Trasero | Stratus | 95/99 | 2446 |
CITROEN |
22316 | AUTOMOVILES | Delantero | AX | 86/... | 1549 |
42317 | AUTOMOVILES | Trasero | AX | 86/... | 1177 |
34327G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Berlingo | 97/& | 1595 |
42407G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Berlingo | 97/& | 967 |
34400G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | C 15 | 85/... | 1951 |
44006 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | C 15 | 85/... | 4677 |
42727G | AUTOMOVILES | Trasero | C3 | 02/... | 1727 |
34724G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | C3 | 02/... | 2293 |
34725G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | C3 | 02/... | 2293 |
34387G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | C3 Nuevo | 13/& | 2534 |
34388G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | C3 Nuevo | 13/& | 2534 |
42389G | AUTOMOVILES | Trasero | C3 Nuevo | 13/& | 1266 |
SC13724 | CORVEN SPORT | Del. Derecho | C3 SC | 03/& | 5008 |
SC13724 | CORVEN SPORT | Del. Izquierdo | C3 SC | 03/& | 5008 |
SC14727 | CORVEN SPORT | Trasero | C3 SC | 03/& | 4290 |
34574G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | C4 PICASSO /Grand PICASSO | 06/.. | 2355 |
34575G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | C4 PICASSO /Grand PICASSO | 06/.. | 2355 |
64530G | AUTOMOVILES | Delantero | C5 (Ex.Susp.Hidroac.) | 00/.. | 2390 |
64531G | AUTOMOVILES | Trasero | C5 (Ex.Susp.Hidroac.) | 00/.. | 2290 |
42658G | AUTOMOVILES | Trasero | C4 | 04/& | 1654 |
SC14658 | CORVEN SPORT | Trasero | C4 | 04/& | 4064 |
36460G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Jumper | 94/... | 3206 |
62388G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Jumper | 94/... | 1164 |
36192G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Jumper (vast 28mm) | 06/& | 3365 |
36194G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Jumper (vast 25mm) | 06/& | 3365 |
62211G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Jumper | 06/& | 1446 |
22316 | AUTOMOVILES | Delantero | Saxo | 01/... | 1549 |
42317 | AUTOMOVILES | Trasero | Saxo | 01/... | 1177 |
34040G | AUTOMOVILES | Delantero | Xsara | 98/... | 2204 |
42037G | AUTOMOVILES | Trasero | Xsara | 98/... | 1221 |
34516G | AUTOMOVILES | Delantero | Xsara Picasso | 02/... | 2471 |
42517G | AUTOMOVILES | Trasero | Xsara Picasso | 02/... | 1844 |
42333G | AUTOMOVILES | Trasero | ZX 1.6/1.8/2.0 TD | 92/... | 961 |
34331G | AUTOMOVILES | Delantero | ZX 1.6/1.8/2.0 TD | 92/... | 1507 |
42333G | AUTOMOVILES | Trasero | ZX Break | 94/... | 961 |
34331G | AUTOMOVILES | Delantero | ZX Break | 94/... | 1507 |
DAEWOO |
22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Cielo / Nexia | 95/... | 1524 |
42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Cielo / Nexia | 95/... | 1343 |
22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Espero DLX | 92/... | 1524 |
42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Espero DLX | 92/... | 1343 |
35912G | Reemplazado por 22389 | Del. Derecho | Lanos/Espero/Racer | 97/& | 1768 |
35913G | Reemplazado por 22389 | Del. Izquierdo | Lanos/Espero/Racer | 97/& | 1768 |
42909G | Reemplazado por 42390 | Trasero | Lanos/Espero/Racer | 97/& | 1279 |
22389 | AUTOMOVILES | Delantero | Racer | 90/... | 1524 |
42390 | AUTOMOVILES | Trasero | Racer | 90/... | 1343 |
42394 | AUTOMOVILES | Trasero | Tico | 94/... | 1620 |
34162 | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Tico | 94/... | 1764 |
34163 | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Tico | 94/... | 1764 |
DAIHATSU |
52009G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Feroza F310 | 5-92/... | 4255 |
42305G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Feroza F310 | 5-92/... | 3814 |
34076G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | Move | 95/... | 3369 |
34077G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | Move | 95/... | 3369 |
52010G | AUTOMOVILES | Delantero | Rocky | 93/... | 5012 |
52020G | AUTOMOVILES | Trasero | Rocky | 93/... | 5012 |
DATSUN |
42170 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Pick Up | 81/... | 1277 |
42171 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Pick Up | 81/... | 1277 |
DODGE |
22195 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 1.5 / 1.8 | 71/78 | 1420 |
42196 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 1.5 / 1.8 | 71/& | 1117 |
22197 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 Rural | 78/... | 1376 |
42198 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 Rural | 78/... | 1121 |
22197 | AUTOMOVILES | Delantero | 1501 1.5 / 1.8 | 78/... | 1376 |
42994G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Caravan/Grand Caravan | 86/07 | 1939 |
62205 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | D100 / D200 | Todos | 1427 |
62206 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | D100 / D200 | Todos | 1430 |
42413 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Dakota 4x2 | 89/96 | 1697 |
42414 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Dakota 4x2 | 89/96 | 1339 |
62477 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Dakota 4x4 | 98/... | 1710 |
62478 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Dakota 4x4 | 98/... | 1884 |
35216G | AUTOMOVILES | Del.Derecho | Journey | 09/& | 2688 |
35217G | AUTOMOVILES | Del.Izquierdo | Journey | 09/& | 2688 |
SP7861 | SUPER PICK UP | Delantero | RAM 2500 | 1763 |
SP7862 | SUPER PICK UP | Trasero | RAM 2500 | 1732 |
34111G | AUTOMOVILES | Delantero | Shadow / Spirit | 89/95 | 5654 |
42038G | AUTOMOVILES | Trasero | Shadow / Spirit | 89/95 | 3814 |
42199 | AUTOMOVILES | Delantero | Valiant I / II / III / IV | Todos | 1407 |
42200 | AUTOMOVILES | Trasero | Valiant I / II / III / IV | Todos | 1342 |
FIAT |
42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 125 | 72/81 | 1046 |
42145 | AUTOMOVILES | Trasero | 125 | 72/81 | 1155 |
34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 | 71/78 | 1582 |
34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 | 71/78 | 1512 |
SC13146 | CORVEN SPORT | Delantero | 128 | 74/& | 4068 |
SC13147 | CORVEN SPORT | Trasero | 128 | 74/& | 4044 |
35660G | AUTOMOVILES | Del. Derecho | 500 SPORT/CULT/LOUNG/MULT | 07/.. | 2528 |
35661G | AUTOMOVILES | Del. Izquierdo | 500 SPORT/CULT/LOUNG/MULT | 07/.. | 2528 |
42662G | AUTOMOVILES | Trasero | 500 | 07/.. | 1401 |
42141 | AUTOMOVILES | Delantero | 600 | 66/81 | 1133 |
42142 | AUTOMOVILES | Trasero | 600 | 66/81 | 1157 |
42143 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | 125 Multicarga | Todos | 1046 |
42219 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | 125 Multicarga | Todos | 1229 |
34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Europa | 79/82 | 1582 |
34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Europa | 79/82 | 1512 |
34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Iava | 71/74 | 1582 |
34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Iava | 71/74 | 1512 |
34146 | AUTOMOVILES | Delantero | 128 Super Europa | 83/89 | 1582 |
34147 | AUTOMOVILES | Trasero | 128 Super Europa | 83/89 | 1512 |
SC13148 | CORVEN SPORT | Delantero | 147 / Spazio | Todos | 3798 |
SC13149 | CORVEN SPORT | Trasero | 147 / Spazio | Todos | 3943 |
34148 | AUTOMOVILES | Delantero | 147 T / TR / TRD / Brio / Vivace | Todos | 1197 |
34149 | AUTOMOVILES | Trasero | 147 T / TR / TRD / Brio / Vivace | Todos | 1298 |
42143 | AUTOMOVILES | Delantero | 1500 / 1600 | Todos | 1046 |
42144 | AUTOMOVILES | Trasero | 1500 / 1600 | Todos | 1145 |
41001 | AUTOMOVILES | Trasero | Barchetta 1.8 | 5010 |
42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Brava/Bravo 1.4 / 1.6 | 01-96/... | 1198 |
42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Brava/Bravo 1.9D / 2.0D | 01-95/... | 1198 |
34747G | Reemplazo del 34207G | Delantero | Bravo 1.8 16V / 1.9TD / 1.9JTD | 96/... | 2693 |
42237G | AUTOMOVILES | Trasero | Bravo Todos / Marea Todos / Marea Weekend Todos | 96/... | 1198 |
36460G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Ducato | 94/... | 3206 |
62421 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 81/86 | 1312 |
62388G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 94/... | 1164 |
62403 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 86/94 | 1496 |
36192G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Ducato (vast 28mm) | 06/& | 3365 |
36194G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Ducato (vast 25mm) | 06/& | 3365 |
62211G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Ducato | 06/& | 1446 |
34154 | AUTOMOVILES | Delantero | Duna 1.3/1.4/1.6/1.3D/1.7D / Weekend / Uno | 87/91 | 1113 |
34155 | AUTOMOVILES | Trasero | Duna 1.3/1.4/1.6/1.3D/1.7D / Weekend / Uno | 87/91 | 1198 |
34156 | AUTOMOVILES | Delantero | Duna 1.4/1.6/1.3D/1.7D / Weekend / Uno | 92/... | 1091 |
34157 | AUTOMOVILES | Trasero | Duna 1.4/1.6/1.3D/1.7D / Weekend / Uno | 92/... | 1048 |
34423G | AUTOMOVILES | Delantero | Fiat Bravo / Brava | 96/01 | 1501 |
35463G | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Fiat Doblo | 01/& | 1821 |
62476G | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Fiat Doblo | 01/& | 1625 |
34148 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Fiorino 147 | 89/... | 1197 |
34320 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Fiorino 147 | 89/... | 1520 |
34156 | Pick Ups y Utilitarios | Delantero | Fiorino Uno | 97/... | 1091 |
42334 | Pick Ups y Utilitarios | Trasero | Fiorino Uno | 97/... | 1410 |
42334 | AUTOMOVILES | Trasero | Fiorino Uno Pick Up | 1410 |
