| | | | | | | | | | | |
|
Juntas Homocinéticas |
|
Cod. Corven | Descripción | ABS (Dientes) | Estrías (Ext.) | Estrías (Int.) | S | ø Rosca (paso1.5) | ø Copa | Alt.Copa | Alt. P.de Eje | ø Asiento Retén | Precio |
9KH0001 | Extractor de Homocinética | 1701.26 |
Alfa Romeo |
2JH0421 | 145 1.4 | --- | 25 | 22 | E | 24 | 83 | 57 | 86 | 52 | 674.37 |
2JH0118 | 145/ 146/ 155/ 164 2.0 s/ABS | --- | 25 | 25 | E | 24 | 90 | 58.3 | 85 | 58.8 | 769.05 |
Audi |
2JH0299 | A3 1.6 AEH / AKL / APF / AVU | --- | 36 | 30 | I | 20 | 81 | 138 | | 53 | 874.10 |
2JH0300 | A3 2.0 TDI BMN/ASZ/BKD | --- | 36 | 27 | I | 16 | 98 | 65 | 40 | 59.5 | 1087.40 |
2JH0100 | A4/ A6 c/bulon | 45 | 33 | 27 | I | 14 | 98 | 63 | 30 | 53 | 1181.12 |
2JH0458 | A4(08/13) /A5(08/11)/ Q5(09/13) | --- | 42 | 33 | M | 16 | 88 | 45.5 | 34 | 76.5 | 1069.18 |
Chery |
2JH0296 | Tiggo c/ABS | 48 | 26 | 30 | I | 24 | 90 | 59.5 | 101 | 55.5 | 1066.29 |
2JH0490 | Tiggo (10/..) c /ABS | 48 | 26 | 25 | M | 24 | 90 | 59 | 100 | 55.3 | 935.30 |
2JH0297 | QQ/ Face | 40 | 22 | 19 | E | 20 | 73 | 56.5 | 91.7 | 51 | 869.31 |
Chevrolet |
2JH0131 | Astra 1.6 (98/&) | --- | 23 | 20 | E | 20 | 72 | 55.5 | 89 | 44 | 736.82 |
2JH0419 | Aveo c/ABS 47 | 47 | 22 | 22 | M | 20 | 79.5 | 57 | 96 | 52 | 800.48 |
2JH0430 | Aveo c/ ABS 48 | 48 | 22 | 21 | M | 20 | 75 | 55.3 | 90.5 | 52.3 | 620.96 |
2JH0430 | Celta c/ABS | 48 | 22 | 21 | M | 20 | 75 | 55.3 | 90.5 | 52.3 | 620.96 |
2JH0430 | Classic (10/..) c/ ABS | 48 | 22 | 21 | M | 20 | 75 | 55.3 | 90.5 | 52.3 | 620.96 |
2JH0128 | Corsa 1.4/ 1.6 | --- | 22 | 28 | E | 20 | 81.5 | 56 | 99 | 52.2 | 437.99 |
2JH0132 | Corsa 1.2/ 1.3/ 1.4 | --- | 33 | 22 | I | 20 | 79.5 | 56 | 96 | 52 | 872.51 |
2JH0130 | Corsa 28 dientes (lado caja) | --- | 22 | 28 | E | Deslizante | 79 | 87 | 57.5 | 34.95 | 715.28 |
2JH0274 | Corsa (lado caja) | --- | 22 | 27 | I | --- | 77 | 96.5 | 57.5 | 34.9 | 996.50 |
2JH0251 | Corsa 1.7 diesel | Unificada con 2JH0255 | | 962.87 |
2JH0255 | Corsa 1.7 diesel | --- | 22 | 22 | E | 20 | 81 | 51 | 97 | 52 | 962.87 |
2JH0253 | Corsa con Tri | Unificada con 2JH0274 | | 996.50 |
2JH0262 | Corsa II/ Meriva s/ABS | --- | 33 | 24 | M | 20 | 86 | 64 | 104 | 52 | 904.35 |
2JH0256 | Corsa II/ Meriva c/ABS | 29 | 22 | 23 | M | 20 | 82 | 62.3 | 98 | 52 | 887.44 |
2JH0459 | Corsa II / Meriva Lado Caja | 22 | 23 | E | Deslizante | 94 | 82 | 57 | 35 | 1045.08 |
2JH0383 | Captiva | --- | 30 | 34 | M | 24 | 93 | 64.5 | 105.5 | 54 | 1344.72 |
2JH0391 | Cruze 11 | 33 | 23 | E | | 52.5 | 587.66 |
2JH0393 | Cruze 11 | --- | 33 | 23 | M | 22 | 83 | 59 | 95 | 54 | 796.00 |
2JH0400 | Cruze 11 (Lado Caja) | --- | 27 | 23 | E | Deslizante | 83 | 59 | 79 | 54 | 645.01 |
2JH0402 | Cruze 11 (Lado Caja) | --- | 34 | 23 | I | Deslizante | 76.5 | 131 | 90.5 | 35 | 1059.76 |
2JH0403 | Cruze 11 (Lado Caja) | --- | 34 | 23 | I | Deslizante | 77.5 | 85 | 74 | 35 | 828.97 |
2JH0382 | LUV 2.3 | --- | 17 | 23 | M | Deslizante | 83 | 63 | 144.5 | 53 | 1203.88 |
2JH0301 | S-10 4x4 2.8 MWM | --- | 17 | 26 | M | - | 94 | 72 | 144.5 | 53 | 907.74 |
2JH0451 | S10 4X4 (99/..) | 27 | 34 | E | 24 | 94 | 64 | 127 | 55 | 916.69 |
2JH0302 | Spark (08/&) | --- | 23 | 19 | E | 18 | 72 | 56.5 | 92 | 46 | 765.80 |
2JH0129 | Vectra/ Monza s/ ABS | --- | 33 | 25 | E | 20 | 90 | 61 | 109 | 52 | 640.71 |
2JH0272 | Vectra/ Kadett/ Astra/ Zafira c/ABS | 29 | 33 | 25 | E | 20 | 88 | 61.5 | 106 | 52 | 773.41 |
Chrysler |
2JH0180 | Neon c/ABS | 56 | 23 | 28 | I | 20 | 83 | 58 | 91.8 | 57.7 | 1037.74 |
2JH0181 | Neon s/ABS | --- | 23 | 28 | I | 20 | 83 | 58 | 91.8 | 57.7 | 1044.61 |
2JH0464 | Neon (00/05) / PT Cruiser (02/05) C/ ABS | 46 | 26 | 23 | M | 22 | 82 | 57 | 92.5 | 57.7 | 1198.46 |
2JH0182 | Spirit/ Caravan c/ABS | 47 | 26 | 32 | I | 22 | 92 | 61.5 | 98.5 | 54 | 1152.97 |
2JH0183 | Spirit/ Caravan s/ABS | --- | 26 | 32 | I | 22 | 92 | 61.5 | 98.5 | 54 | 1152.97 |
2JH0246 | Caravan s/ABS 96´ | Unificada con 2JH0183 | | 1152.97 |
2JH0247 | Caravan c/ABS 96´ | Unificada con 2JH0182 | | 1152.97 |
Citroen |
2JH0104 | Berlingo/ Xantia/ Xsara - 34 estrias c/ABS | 29 | 25 | 34 | I | 24 | 90 | 55 | 79 | 55.7 | 618.78 |
2JH0101 | Berlingo/ Xantia/ Xsara/ ZX | --- | 25 | 34 | I | 24 | 87.5 | 54.5 | 80 | 55.7 | 657.65 |
2JH0289 | Berlingo c/ABS | 48 | 25 | 22 | M | 23.6 | 81 | 54 | 78 | 60 | 823.96 |
2JH0277 | C3 1.6 16v/ 1.4 diesel | 21 | 22 | I | 20 | 79 | 54.5 | 86.6 | 48 | 822.82 |
2JH0303 | C4 1.6 16v (07/&) s/ABS | 29 | 25 | 34 | I | 20 | 90 | 55 | 80 | 58 | 874.10 |
2JH0304 | C4 2.0 16V (07/&) s/ABS | --- | 25 | 39 | E | 20 | 86 | | 58.3 | 894.36 |
2JH0305 | C4 2.0 HDI | --- | 25 | 39 | I | 24 | 99 | 63 | 99 | 59 | 1097.45 |
2JH0105 | C15 1.8 D (01/89 - 12/97) | --- | 21 | 31 | I | 20 | 82 | 59 | 77 | 56 | 718.53 |
2JH0245 | C15 1.4 | 45 | 21 | 22 | M | 20 | 85.6 | 61.2 | 75.7 | 54 | 1193.40 |
2JH0275 | Jumper | Unificada con 2JH0109 | | 792.96 |
2JH0109 | Jumper | --- | 28 | 39 | I | 28 | 99 | 63 | 112.5 | 63 | 792.96 |
2JH0276 | Jumper c/ABS | Unificada con 2JH0109 | | 792.96 |
2JH0102 | Xsara/ Xantia/ Berlingo c/ABS | 48 | 25 | 23 | I | 24 | 90 | 56 | 78.5 | 54.8 | 816.15 |
2JH0103 | Xsara/ Xantia 23 estrias ABS 90 dientes | 90 | 25 | 23 | I | 24 | 90 | 56 | 78.5 | 54.8 | 808.20 |
Daewoo |
2JH0106 | Racer / Lanos | --- | 22 | 29 | E | 20 | 83 | 62.5 | 95 | 52 | 785.96 |
2JH0107 | Tico | --- | 23 | 19 | E | 20 | 71.5 | 56.5 | 92 | 44 | 1067.56 |
Daihatsu |
2JH0184 | Applause (90/&) | --- | 24 | 22 | M | 22 | 79.5 | 53 | 92 | 54 | 1140.96 |
2JH0185 | Charade A/T 16v G12 (88/&) | --- | 24 | 21 | M | 22 | 75.6 | 50 | 92 | 54 | 1010.25 |
2JH0186 | Charade M/T G10/ G11 (79/&) | --- | 24 | 19 | M | 22 | 72 | 50 | 116.5 | 40 | 1080.91 |
2JH0187 | Charade M/T G100 (.../92) | --- | 24 | 19 | M | 22 | 72 | 53.5 | 86.5 | 46 | 1080.91 |
Fiat |
2JH0113 | 147/ 128 (.../85)/ Uno 70s/ Uno (.../94) | --- | 20 | 20 | E | 20 | 81 | 60.5 | 90.5 | 44.5 | 504.71 |
2JH0421 | Bravo / Brava (96/01) | --- | 25 | 22 | E | 24 | 83 | 57 | 86 | 52 | 674.37 |
2JH0110 | Ducato 10-14 Q Li c/ABS (94/&) | 54 | 28 | 39 | I | 28 | 99 | 63 | 112.5 | 63 | 954.09 |
2JH0109 | Ducato 10-14 Q Li s/ABS (94/&) | --- | 28 | 39 | I | 28 | 99 | 63 | 112.5 | 63 | 792.96 |
2JH0108 | Ducato Maxi 1.8 QII c/ABS | 54 | 35 | 45 | I | 33 | 115.5 | 73 | 117 | 70 | 1076.88 |
2JH0447 | Ducato 06/.. | 35 | 29 | M | 33 | 106 | 71 | 127 | 71.5 | 1166.65 |
2JH0111 | Duna/ Uno/ Fiorino/ 147/ 128se/ Regatta 85´ | --- | 22 | 20 | E | 20 | 81 | 59.5 | 90.5 | 48.1 | 437.99 |
2JH0116 | Fiorino Fire 02/,, | --- | 22 | 20 | E | 22 | 80 | 60.5 | 91 | 52 | 571.64 |
2JH0420 | Idea / Punto /Stilo | --- | 22 | 21 | M | 22 | 76 | 55 | 80 | 51 | 800.83 |
2JH0278 | Palio/ Adventure/ Idea | --- | 25 | 24 | M | 24 | 84.5 | 62.5 | 85.5 | 51 | 782.09 |
2JH0114 | Palio/ Siena 1.5/ 1.6/ 1.7D | --- | 22 | 22 | E | 22 | 80 | 60.5 | 91 | 52 | 459.51 |
2JH0312 | Fiat Idea sin ABS 1,4 8v 01/03 Fire | Unificada con 2JH0114 | | 459.51 |
2JH0421 | Marea Weekend | --- | 25 | 22 | E | 24 | 83 | 57 | 86 | 52 | 674.37 |
2JH0115 | Palio/ Siena c/ABS | 44 | 22 | 22 | E | 22 | 80 | 60.5 | 91 | 52 | 732.91 |
2JH0112 | Regatta 100/2000 | --- | 22 | 25 | I | 20 | 83 | 60.5 | 93.5 | 48.1 | 672.56 |
2JH0118 | Tipo/ Tempra | --- | 25 | 25 | E | 24 | 90 | 58.3 | 85 | 58.8 | 769.05 |
2JH0423 | Tipo/ Tempra | --- | 25 | 25 | I | 24 | 90 | 58.1 | 85 | 52 | 695.23 |
2JH0232 | Tipo/ Tempra 1.6 (90/94) | --- | 22 | 20 | E | 22 | 80 | 52 | 75.5 | 46.8 | 772.04 |
2JH0116 | Idea/ Palio/ Palio Weekend/ Siena/ Strada sin ABS 1.8 8V | --- | 22 | 20 | E | 22 | 80 | 60.5 | 91 | 52 | 571.64 |
2JH0324 | Doblo/ Idea/ Palio/ Palio Weekend/ Siena/ Strada sin ABS 1.8 8V | --- | 22 | 22 | M | 22 | 80 | 58 | 89.5 | 51 | 1007.09 |
2JH0424 | Nuevo Uno/Nuevo Palio 1.4 12/& | --- | 22 | 22 | M | 22 | 79 | 57 | 79 | 47 | 850.04 |
Ford |
2JH0121 | Ecosport Kinetic (12/&) | --- | 25 | 22 | E | 22 | 79.5 | 53.5 | 88.5 | 56.5 | 485.52 |
2JH0121 | Escort/ Fiesta motor Zetec | --- | 25 | 22 | E | 22 | 79.5 | 53.5 | 88.5 | 56.5 | 485.52 |
2JH0119 | Escort 1.6 (88/93) | --- | 23 | 22 | E | 20 | 81 | 54.5 | 91.5 | 55 | 557.04 |
2JH0120 | Escort 1.8 (.../93) | --- | 23 | 30 | I | 20 | 81 | 54.5 | 91.5 | 55 | 508.30 |
2JH0125 | Escort 1.3 | --- | 23 | 22 | E | 20 | 81 | 52.5 | 80 | 48 | 1019.52 |
2JH0124 | Escort 96/ Fiesta (95/96)/ Courier diesel/ KA | --- | 25 | 20 | E | 22 | 72 | 49 | 88.5 | 56.5 | 506.09 |
2JH0429 | Explorer/Ranger 4.0 4x4 (01/&) | 27 | 34 | I | 22 | 94 | 80 | 112 | 59 | 916.69 |
2JH0233 | Focus 1.4/ 1.6/ 1.8/ 2.0 | --- | 25 | 23 | M | 22 | 83 | 55 | 89 | 53.31 | 1022.25 |
2JH0306 | Focus 1,8 2,0 s/ABS (08/&) | Unificada con 2JH0233 | | 1022.25 |
2JH0332 | Focus II 1.6 / 1.8 / 2.0 | --- | 36 | 26 | M | Deslizante | 87 | 61 | 48 | 56 | 887.60 |
2JH0445 | Focus II 1.6/2.0 | --- | 36 | 23 | I | 10 | 82 | 57 | 48 | 56 | 769.21 |
2JH0446 | FORD Focus II 1.6/2.0 | 36 | 24 | I | 10 | 82 | 57 | 48 | 56 | 666.98 |
2JH0234 | Fiesta (03/&) | --- | 25 | 21 | M | 22 | 75 | 53.5 | 89 | 53.2 | 623.08 |
2JH0121 | Fiesta Kinetic (12/&) | --- | 25 | 22 | E | 22 | 79.5 | 53.5 | 88.5 | 56.5 | 485.52 |
2JH0235 | Escort/ Orion 1.8/ 2.0 | Unificada con 2JH0165 | | 630.67 |
2JH0127 | Galaxy (11-92/..)/ Quantum | --- | 22 | 30 | I | 20 | 90 | 61 | 78 | 51 | 639.82 |
2JH0126 | Galaxy (11-92/...)/ Escort 1.8 (93/...) | --- | --- | 33 | 0 | Deslizante | 100 | 34 | 0 | 0 | 778.99 |
2JH0123 | Mondeo c/ ABS | 44 | 27 | 25 | I | 22 | 87 | 61 | 91 | 57 | 852.95 |
2JH0122 | Mondeo s/ ABS | --- | 27 | 25 | I | 22 | 87 | 61 | 91 | 57 | 828.11 |
2JH0422 | Ranger | --- | 27 | 24 | M | 22 | 85 | 59 | 111 | 66 | 885.11 |
2JH0492 | Ranger 12/.. | 28 | 26 | I | 24 | 92 | 70.5 | 104 | 61 | 1301.52 |
Honda |
2JH0188 | Accord (90/95)/ Prelude(90/91) c/ABS | 50 | 28 | 32 | M | 24 | 97 | 59 | 88 | 60 | 1094.09 |
2JH0189 | Accord (90/95)/ Prelude(90/91) s/ABS | --- | 28 | 32 | M | 24 | 97 | 59 | 88 | 60 | 1274.40 |
2JH0190 | Accord (81/85)/ Prelude (83/87) | --- | 24 | 30 | M | 22 | 83 | 56.5 | 79 | 47 | 1234.37 |
2JH0193 | Civic (73/83)/ Prelude (79/80)/ Accord (76/80) | --- | 23 | 22 | M | 22 | 78.5 | 55 | 78 | 45 | 1261.06 |
2JH0194 | Civic 1.3 4Spd M/T (84/87) hatchback 1,5L (88/91) | --- | 23 | 27 | M | 22 | 81.5 | 56 | 79.5 | 49 | 1261.06 |
2JH0195 | Civic 1.5L S/DX/Si / 1.5L FWD WAGON (84/87) | --- | 23 | 30 | M | 22 | 83 | 56 | 79.5 | 49 | 1261.06 |
2JH0191 | Civic 16v (92/94) c/ABS | 50 | 26 | 30 | M | 22 | 88 | 56 | 78.5 | 55 | 1035.53 |
2JH0192 | Civic 16v (92/94) s/ABS | --- | 26 | 30 | M | 22 | 88 | 56 | 78.5 | 55 | 955.47 |
2JH0196 | Civic CRX/DX/Si (88/91) Exc.hatchback | --- | 26 | 30 | M | 22 | 83 | 53 | 79 | 49 | 1281.07 |
2JH0283 | Fit | --- | 26 | 22 | M | 22 | 81 | 57 | 79 | 53.5 | 876.10 |
2JH0499 | Fit | 26 | 28 | M | 22 | 81 | 57 | 53 | 52 | 822.20 |
2JH0197 | Legend/ Acura/ Accord 1.8/ 2.0 (89/&) | --- | 28 | 34 | M | 24 | 95.5 | 59 | 83.5 | 60 | 1374.49 |
2JH0198 | Prelude (81-82)/ Accord desde (2/81) | --- | 24 | 22 | M | 22 | 79 | 57 | 78 | 45 | 1158.30 |
2JH0199 | Prelude (85/87)/ Accord (85/89) | --- | 26 | 32 | M | 22 | 83 | 56 | 79 | 49 | 1281.07 |
Hyundai |
2JH0200 | Accent (96/...) s/ABS | --- | 25 | 22 | M | 22 | 79.5 | 58 | 96 | 50 | 1030.86 |
2JH0390 | Atos 05/ | --- | 25 | 20 | I | 22 | 73 | 56 | 95 | 50 | 1066.49 |
2JH0388 | I 10 | --- | 24 | 20 | M | 20 | 71.5 | 52 | 87 | 52.5 | 1132.75 |
2JH0215 | Elantra (93/&) | --- | 25 | 23 | M | 22 | 87 | 63.5 | 94.5 | 50 | 1374.49 |
2JH0389 | Tucson | 48 | 27 | 23 | M | 22 | 88 | 61 | 95 | 62 | 1285.10 |
2JH0307 | Santa Fe 2,2 CRDi (06/&) | 52 | 27 | 26 | M | 22 | 93 | 69 | 95 | 60 | 1056.24 |
Jeep |
2JH0442 | Cherokee/Grand Cherokee 84/96 C/ABS | 54 | 27 | 32 | I | 24 | 85 | 77 | 102 | 60 | 893.26 |
Kia |
2JH0201 | Sephia 1.6/ 1.8 16v. SOHC | --- | 26 | 22 | M | 22 | 79 | 55.5 | 93.5 | 56 | 1214.35 |
2JH0387 | Picanto | --- | 24 | 20 | E | 26 | 70.5 | 82 | 55 | 26 | 788.81 |
Lada |
2JH0202 | Niva | --- | 22 | 22 | I | 18 | 90 | 66.5 | 107.5 | 56 | 1294.42 |
2JH0203 | Samara | --- | 22 | 22 | I | 20 | 83 | 53.5 | 77 | 50 | 1234.37 |
Mazda |
2JH0204 | 323 (82/89) | --- | 24 | 21 | M | 20 | 76.5 | 53 | 86.5 | 52 | 1281.07 |
2JH0205 | 323/ Miata (89/92)/ MX3 (90/93) | --- | 26 | 22 | I | 22 | 79 | 59 | 94 | 56 | 932.87 |
2JH0206 | 323/ Miata (89/92) /MX3 (90/93) c/ABS | 44 | 26 | 22 | I | 22 | 79 | 59 | 94 | 56 | 998.17 |
2JH0209 | 626 2.0 M/T (92/94) | --- | 28 | 23 | I | 22 | 86 | 59 | 90 | 56 | 1221.29 |
2JH0210 | 626 2.0 M/T c/ABS (92/94) | 44 | 28 | 23 | I | 22 | 86 | 59 | 90 | 56 | 1281.07 |
2JH0212 | 626 4 CIL c/ABS | 90 | 26 | 25 | M | 22 | 89.5 | 61 | 93 | 56 | 1104.93 |
2JH0208 | 626 1.8 (83/87) s/ABS | --- | 26 | 23 | M | 20 | 85 | 61 | 93 | 52 | 1354.47 |
2JH0207 | 626 2.0 (83/87) s/ABS | --- | 26 | 25 | M | 20 | 90 | 61 | 92 | 52 | 1158.30 |
2JH0213 | MX3 6 CIL V6 | --- | 26 | 30 | I | 22 | 83 | 55 | 93 | 56 | 1718.11 |
2JH0214 | MX3 6 CIL V6 c/ABS | 44 | 26 | 30 | I | 22 | 83 | 55 | 93 | 56 | 1941.29 |
Mercedes Benz |
2JH0133 | 200/ 220/ 230/ Vito (96/&) | --- | 27 | 27 | I | 22 | 98 | 63 | 99 | 59.8 | 1642.04 |
2JH0308 | Clase A 160 /190 (99/&) c/ABS | 48 | 24 | 27 | I | 20 | 79.5 | 50 | 67.5 | 57 | 834.54 |
Mitsubishi |
2JH0215 | Galant 4 CIL / | --- | 25 | 23 | M | 22 | 87 | 63.5 | 94.5 | 50 | 1374.49 |
2JH0216 | Lancer (92/95) s/ABS | --- | 25 | 24 | M | 22 | 86 | 62 | 94.5 | 54 | 1199.70 |
2JH0217 | Lancer todos/ wagon | Unificada con 2JH0200 | | 1030.86 |
2JH0472 | Montero (83/86) | 28 | 27 | M | | 94 | 60 | 154 | 56 | 1147.75 |
Nissan |
2JH0211 | 626 4 CIL. (90/92) | --- | 26 | 25 | M | 22 | 89.5 | 61 | 93 | 56 | 1165.56 |
2JH0334 | March | --- | 23 | 23 | M | 20 | 80 | 59 | 83.5 | 49 | 1041.60 |
2JH0474 | Frontier / Xterra | 28 | 25 | I | | 99 | 71 | 150 | 50 | 1230.72 |
2JH9234 | Pathfinder (87/95) | 28 | 27 | I | | 97 | 70 | 151 | 50 | 1230.72 |
2JH0218 | Primera 1.6 | --- | 27 | 22 | I | 24 | 84 | 61.5 | 103.5 | 56 | 1307.76 |
2JH0219 | Primera 2.0 | --- | 27 | 32 | I | 24 | 92 | 68.5 | 103.5 | 56 | 1461.22 |
2JH0134 | Sentra Tsuru II (MEXICO) | --- | 25 | 24 | I | 22 | 90 | 62 | 107 | 55 | 1209.55 |
2JH0456 | Tiida (05/..) | 25 | 23 | M | 22 | 81 | 62 | 95 | 49 | 826.81 |
Peugeot |
2JH0140 | 205/ 206 | --- | 21 | 22 | I | 20 | 79 | 54 | 88 | 50.5 | 581.11 |
2JH0237 | 206 | Unificada con 2JH0140 | | 581.11 |
2JH0449 | 206 1.9 HDI | --- | 21 | 34 | I | 20 | 88 | 55.5 | 86 | 48.5 | 786.27 |
2JH0479 | 206 1.4 / 1.6 | 48 | 21 | 22 | I | 20 | 79 | 54 | 86.5 | 48 | 851.90 |
2JH0449 | 207 | --- | 21 | 34 | I | 20 | 88 | 55.5 | 86 | 48.5 | 786.27 |
2JH0399 | 208 | --- | 25 | 34 | I | 24 | 88 | 55 | 80 | 59 | 814.84 |
2JH0408 | 208 | --- | 27 | 23 | E | 27 | 83 | 59 | 79 | 54 | 804.24 |
2JH0137 | 306/ 307/ 405/ 406 c/ABS 29 dientes estría int 23 | 29 | 25 | 23 | I | 24 | 90 | 56 | 78.5 | 54.8 | 939.45 |
2JH0103 | 306/ 405/ 406 23 estrias ABS 90 dientes | 90 | 25 | 23 | I | 24 | 90 | 56 | 78.5 | 54.8 | 808.20 |
2JH0141 | 306/ 405/ 406 34 estrias ABS 48 dientes | 48 | 25 | 34 | I | 24 | 90 | 55.3 | 79 | 58 | 733.74 |
2JH0101 | 306/ 405/ 406 34 estrias | --- | 25 | 34 | I | 24 | 87.5 | 54.5 | 80 | 55.7 | 657.65 |
2JH0236 | 306/ 405/ 406 c/ABS | 29 | 25 | 34 | I | 24 | 90 | 55.5 | 79 | 58 | 805.85 |
2JH0475 | 306/405 LC IZQ M.70MM. (Lado Caja) | 24 | 34 | | 82 | 99 | 69 | | 958.30 |
2JH0476 | 306/405 LC DER M.348MM. (Lado Caja) | 24 | 34 | | 82 | 99 | 348 | | 1589.89 |
2JH0431 | 308 (12/&) C/ABS | 48 | 25 | 34 | I | 24 | 89 | 55 | 79 | 58.5 | 834.53 |
2JH0136 | 405/ 306/ 406 estrias int 23 | --- | 25 | 23 | I | 24 | 90 | 56 | 78.5 | 54.8 | 699.59 |
2JH0142 | 405/ 306 Partner estría int 25 | --- | 25 | 25 | E | 24 | 88 | 61 | 80 | 59 | 633.73 |
2JH0138 | 405 31 estrias | --- | 25 | 31 | I | 24 | 81 | 50 | 78.5 | 55.5 | 557.02 |
2JH0135 | 405 estrias int 22 | --- | 25 | 22 | I | 24 | 81.5 | 48 | 79 | 54.8 | 524.79 |
2JH0139 | 405 MI 1.9/ TD/ 306/ 307 c/ABS | 90 | 25 | 34 | I | 24 | 90 | 55 | 79 | 55.7 | 912.91 |
2JH0243 | 406 s/ABS/ 605 3.0 | --- | 28 | 27 | I | 24 | 100.4 | 63.2 | 89.4 | 59 | 1228.92 |
2JH0244 | 406 c/ABS/ 605 3.0 | 29 | 28 | 27 | I | 24 | 100.4 | 63.2 | 89.4 | 59 | 1438.40 |
2JH0309 | Expert C/ABS | 48 | 27 | 34 | I | 24 | 90 | 56 | 84 | 59 | 983.88 |
2JH0289 | Partner modelo nuevo c/ABS | 48 | 25 | 22 | M | 23.6 | 81 | 54 | 78 | 60 | 823.96 |
2JH0109 | Boxer | --- | 28 | 39 | I | 28 | 99 | 63 | 112.5 | 63 | 792.96 |
Renault |
2JH0238 | R4/ R6 | --- | 23 | 30 | E | 16 | 80 | 58 | 90.5 | 36.3 | 793.19 |
2JH0145 | R12 4ta | --- | 20 | 30 | E | 18 | 80.5 | 57.5 | 107 | 48 | 584.30 |
2JH0146 | R12 5ta | --- | 20 | 30 | I | 18 | 81.5 | 58 | 107.5 | 48 | 521.54 |
2JH0150 | R18 1.4/ 1.6 | --- | 23 | 30 | E | 20 | 81 | 58 | 80.5 | 56.3 | 584.45 |
2JH0143 | R18 2.0/ R21 | --- | 23 | 25 | E | 20 | 90 | 56 | 80.5 | 56.3 | 532.11 |
2JH0495 | Clio /R9 / R12 / R19 Lado Caja | 23 | 22 | I | | 77 | 80 | 23.5 | | 974.67 |
2JH0154 | R19 1.6/ Clio/ Express | --- | 21 | 25 | E | 20 | 90 | 58 | 79 | 46.3 | 605.80 |
2JH0156 | R19 1.6/ Clio/ Express | --- | 21 | 30 | M | 20 | 85 | 62 | 84.5 | 57 | 665.49 |
2JH0153 | R21 (Frances) | --- | 23 | 29 | E | 20 | 84 | 63 | 80 | 55.3 | 955.27 |
2JH0144 | R9/ R11/ R11 Turbo | --- | 21 | 30 | I | 20 | 81 | 57.5 | 80.5 | 46.3 | 437.99 |
2JH0155 | R9/ R11/ R11 Turbo | --- | 21 | 30 | E | 20 | 81 | 57.5 | 83.5 | 50 | 827.85 |
2JH0241 | Clio II | --- | 23 | 21 | M | 20 | 76 | 57 | 83.5 | 56.2 | 636.91 |
2JH0254 | Clio/ Kangoo | --- | 21 | 28 | I | 20 | 75 | 51.5 | 83 | 52.3 | 808.99 |
2JH0433 | RENAULT Kangoo/Clio c/ABS | 44 | 21 | 22 | E | 20 | 83 | 56.5 | 83 | 51.5 | 684.45 |
2JH0434 | JH. RENAULT Kangoo/Clio 1.6 | 21 | 22 | E | 20 | 83 | 56.5 | 83 | 51.5 | 592.87 |
2JH0436 | RENAULT Kangoo/Clio c/ABS 04/.. | 44 | 23 | 23 | M | 20 | 82 | 61 | 84 | 59 | 635.14 |
2JH0437 | Kangoo/Clio/Megane 2 | 44 | 21 | 21 | M | 20 | 76 | 57 | 83.5 | 55 | 659.91 |
2JH0438 | RENAULT Kangoo/Clio III c/ABS | 44 | 23 | 30 | I | 20 | 84 | 59 | 86 | 49 | 776.65 |
2JH0501 | Megane - Scenic c/ABS | 44 | 23 | 35 | I | 20 | 95 | 71 | 87 | 57 | 964.90 |
2JH0336 | Fluence | --- | 25 | 33 | I | 20 | 83 | 62 | 88 | 53 | 1138.80 |
2JH0336 | Duster | --- | 25 | 33 | I | 20 | 83 | 62 | 88 | 53 | 1138.80 |
2JH0157 | Laguna 2.2 Turbo Diesel 12V | --- | 23 | 25 | E | 20 | 90 | 58 | 83.5 | 56.2 | 795.68 |
2JH0280 | Laguna 2.0 c/ABS | Unificada con 2JH0279 | | 999.14 |
2JH0149 | Master s/ABS (98/&) | --- | 28 | 27 | I | 24 | 98 | 64.5 | 93.5 | 67.1 | 719.14 |
2JH0258 | Master s/ABS (98/&) | --- | 28 | 27 | I | 24 | 97.8 | 65 | 94 | 67 | 1217.10 |
2JH0288 | Master | 28 | 36 | I | 24 | 99.6 | 71 | 96.5 | 65 | 930.90 |
2JH0151 | Megane/ Kangoo | --- | 21 | 22 | I | 20 | 81 | 56.5 | 83 | 51.5 | 565.57 |
2JH0439 | Megane/Clio/Twingo c/ABS | 26 | 21 | 30 | M | 20 | 86 | 62 | 84.5 | 57 | 741.28 |
2JH0259 | Kangoo (04/&) | --- | 23 | 21 | M | 20 | 76 | 56 | 84 | 49 | 754.39 |
2JH0281 | Kangoo c/ABS | 26 | 21 | 22 | I | 20 | 82 | 56.5 | 83 | 51.5 | 933.78 |
2JH0298 | Kangoo Linea nueva | --- | 23 | 30 | I | 20 | 84 | 59 | 86 | 49 | 854.80 |
