|
Juntas Homocinéticas y Semiejes CORVEN
Vigente desde: Marzo 2018 |
Semiejes | ||||||
Cod. Corven | Descripción | Año | Estrías Rueda | Estrías Caja | Largo (Max-Min) | Precio |
CHEVROLET | ||||||
2SE0060 | Corsa/ Combo izquierdo (corto) 1.0 | 22 | 22 | 540 | 2413.25 | |
2SE0061 | Corsa/ Combo derecho (largo) | 22 | 22 | 919.5 | 2276.93 | |
2SE0057 | Corsa izquierdo 1,4 / 1,6 | 22 | 22 | 570 | 2292.59 | |
2SE0127 | Corsa Nuevo/ Montana sin ABS 1.8 8v delantero derecho | 22 | 22 | 929-967 | 3606.16 | |
2SE0128 | Corsa Nuevo/ Montana sin ABS 1.8 8v delantero izquierdo | 22 | 22 | 580-618 | 2965.44 | |
2SE0129 | Corsa Nuevo/ Montana con ABS 1.8 8v delantero derecho | 01/02-06/12 | 34 | 33 | 540-590 | 3606.16 |
2SE0130 | Corsa Nuevo/ Montana con ABS 1.8 8v delantero izquierdo | 01/02-06/12 | 34 | 33 | 540 | 3606.16 |
2SE0161 | S-10 Derecho | (99/..) | 27 | 26 | 542-601 | 2854.58 |
2SE0160 | S-10 Izquierdo | (99/..) | 27 | 26 | 594-651 | 2791.37 |
CITROËN | ||||||
2SE0010 | Berlingo derecho | &/97 | 25 | 24 | 880-914 | 2516.78 |
2SE0011 | Berlingo izquierdo | &/97 | 25 | 24 | 600-634 | 2654.74 |
2SE0133 | C3 Izquierdo | 21 | 22 | 647-692 | 2765.52 | |
2SE0132 | Citroen C4 Derecho | 25 | 24 | 939-974 | 3286.71 | |
2SE0131 | Citroen C4 Izquierdo | 25 | 24 | 616-651 | 2632.56 | |
2SE0168 | Saxo Derecho | 21 | 22 | 796-829 | 2741.53 | |
2SE0169 | Saxo Izquierdo | 21 | 22 | 615-648 | 2828.36 | |
FIAT | ||||||
2SE0014 | Ducato 2.0/ 1.9 D/ 2.5 TD derecho | &/94 | 28 | 37 | 1075-1104 | 3055.27 |
2SE0013 | Ducato 2.0/ 1.9 D/ 2.5 TD izquierdo | &/94 | 28 | 37 | 774-803 | 3634.58 |
2SE0016 | Ducato 2.8 D/ TD derecho | &/94 | 35 | 41 | 1080-1106 | 3978.54 |
2SE0015 | Ducato 2.8 D/ TD izquierdo | &/94 | 35 | 41 | 761-801 | 3367.73 |
2SE0170 | Ducato Der. | 28 | 25 | 1070-1100 | 3213.28 | |
2SE0171 | Ducato Izq. | 28 | 25 | 701-753 | 3345.92 | |
2SE0172 | Ducato c/ABS 54 Der. | 35 | 41 | 1080-1120 | 4454.68 | |
2SE0173 | Ducato c/ABS 54 Izq. | 35 | 41 | 761-801 | 4082.91 | |
FORD | ||||||
2SE0052 | Orion/ Pointer izquierdo (corto) | 25 | ---- | 549 | 3400.46 | |
2SE0053 | Orion/ Pointer derecho (largo) | 25 | ---- | 770- 802 | 3880.95 | |
2SE0101 | Ecosport/ Fiesta Max derecho | 25 | 23 | 921-946 | 4628.47 | |
2SE0100 | Ecosport/ Fiesta Max izquierdo | 25 | 23 | 622-652 | 4493.66 | |
2SE0153 | Ka (97/..)/Fiesta (99/02) Der. | 25 | 23 | 868-905 | 2597.77 | |
2SE0154 | Ka (97/..)/Fiesta (99/02) Izq. | 25 | 23 | 590-627 | 2630.27 | |
2SE0081 | Focus derecho | 25 | 26 | 949-995 | 4005.03 | |
2SE0082 | Focus izquierdo | 25 | 26 | 615 | 3241.25 | |
2SE0145 | Ranger 01/ | 27 | 27 | 597 | 2987.90 | |
2SE0146 | Ranger 2.2/3.2 4x4 12/... (Der) | 28 | 28 | 568-611 | 3517.70 | |
JEEP | ||||||
2SE0089 | Grand Cherokee derecho c/ABS 54 | 27 | 27 | 980 | 3117.09 | |
2SE0088 | Grand Cherokee izquierdo c/ABS 54 | 27 | 27 | 578.5 | 3060.42 | |
MERCEDES BENZ | ||||||
2SE0080 | MB 180 c/ABS 51 | 30 | 30 | 737-762 | 4132.31 | |
MITSUBISHI | ||||||
2SE0137 | Mitsubishi L-200 C/ABS 47 Izquierdo | 08/.. | 30 | 28 | 594-636 | 3127.16 |
2SE0140 | Mitsubishi L-200 C/ABS 47 Derecho | 08/.. | 30 | 492-522 | 3318.62 | |
NISSAN | ||||||
2SE0139 | Nissan March Derecho | 10/.. | 23 | 26 | 897-942 | 3286.71 |
2SE0138 | Nissan March Izquierdo | 10/.. | 23 | 26 | 646-691 | 2653.84 |
PEUGEOT | ||||||
2SE0168 | 106 Derecho | 21 | 22 | 796-829 | 2741.53 | |
2SE0169 | 106 Izquierdo | 21 | 22 | 615-648 | 2828.36 | |
2SE0022 | 205 Junior 21/ 22 estrias derecho | &/87 | 21 | 22 | 834-870 | 2741.14 |
2SE0021 | 205 Junior 21/ 22 estrias izquierdo | &/87 | 21 | 22 | 572-608 | 2297.18 |
2SE0058 | 205 derecho | 87/& | 21 | 24 | 825-850 | 3048.27 |
2SE0051 | 205 izquierdo | 21 | 24 | 562-595 | 2992.62 | |
2SE0028 | 206 1.9 D derecho | &/3-98 | 21 | 24 | 895-929 | 2915.59 |
2SE0027 | 206 1.9 D izquierdo | &/3-98 | 21 | 24 | 608-653 | 2289.36 |
2SE0141 | Peugeot 207 Izquierdo | 25 | 22 | 640-685 | 2488.97 | |
2SE0020 | 306 2.0/ 1.9 D/ 1.9 TD derecho | &/93 | 25 | 24 | 884-918 | 3159.54 |
2SE0048 | 206/ 206 SW 1.6 16V (80 kw) C/ABS 48 | 25 | 22 | 880 | 3718.53 | |
2SE0049 | 206/ 206 SW 1.6 16V (80 kw) C/ABS 48 | 25 | 22 | 601-645 | 3918.26 | |
2SE0090 | 206 1.9 D derecho C/ABS 48 | 21 | 24 | 896-927 | 3194.33 | |
2SE0091 | 206 1.9 D izquierdo C/ABS 48 | 21 | 24 | 644-613 | 3141.12 | |
2SE0180 | 206 (98/&) Der | 21 | 22 | 885-923 | 3133.17 | |
2SE0181 | 206 (98/..) Izq. | 21 | 22 | 610-646 | 2110.48 | |
2SE0019 | 306 2.0/ 1.9 D/ 1.9 TD izquierdo | &/93 | 25 | 24 | 601-635 | 2441.06 |
2SE0042 | 306 1.4 Der. | 21 | 22 | 874-910 | 3301.24 | |
2SE0043 | 306 1.4 Izq. | 21 | 22 | 625-655 | 2901.56 | |
2SE0018 | 405 1.6/ 1.9 SRI/ 2.0/ 1.9 D derecho | &/92 | 25 | 24 | 880-914 | 2498.25 |
2SE0017 | 405 1.6/ 1.9 SRI/ 2.0/ 1.9 D izquierdo | &/92 | 25 | 24 | 606-640 | 2363.73 |
2SE0044 | 405 derecho | 92/& | 25 | 24 | 880-876 | 3377.70 |
2SE0014 | Boxer 2.0/ 1.9 D/ 2.5 TD derecho | &/94 | 28 | 37 | 1075-1104 | 3055.27 |
2SE0013 | Boxer 2.0/ 1.9 D/ 2.5 TD izquierdo | &/94 | 28 | 37 | 774-803 | 3634.58 |
2SE0186 | Partner 1.4 Der | 25 | 22 | 868-904 | 3049.65 | |
2SE0187 | Partner 1.4 Izq | 25 | 22 | 594-634 | 2801.37 | |
2SE0010 | Partner derecho | &/97 | 25 | 24 | 880-914 | 2516.78 |
2SE0011 | Partner izquierdo | &/97 | 25 | 24 | 600-634 | 2654.74 |
RENAULT | ||||||
2SE0032 | Clio 1.8/ 1.9 D (largo) derecho | 91/98 | 21 | 23 | 707-751 | 2534.75 |
2SE0033 | Clio 1.8/ 1.9 D (corto) izquierdo | 91/98 | 21 | ---- | 612 | 2277.98 |
2SE0064 | Clio derecho | 90/98 | 21 | 23 | 698-741 | 2645.59 |
2SE0063 | Clio izquierdo | 90/98 | 21 | ---- | 610.5 | 2352.22 |
2SE0096 | Clio II derecho | 21 | 23 | 720-750 | 2689.65 | |
2SE0097 | Clio II izquierdo | 21 | --- | 648 | 2932.74 | |
2SE0143 | Duster derecho | 25 | 26 | 950-1002 | 3156.01 | |
2SE0144 | Duster Izquierdo | 25 | 26 | 704-755 | 3211.76 | |
2SE0030 | Express (largo) derecho | 21 | 23 | 685-717 | 2637.04 | |
2SE0031 | Express (corto) izquierdo | 21 | ---- | 604 | 2323.10 | |
2SE0034 | Kangoo derecho | &/98 | 21 | 23 | 724-767 | 2549.81 |
2SE0035 | Kangoo izquierdo | &/98 | 21 | ---- | 624.7 | 2341.39 |
2SE0046 | Kangoo/ Clio II c/resorte y s/espiga | 21 | 23 | 712-745 | 2420.74 | |
2SE0059 | Megane/ Scenic izquierdo c/ABS 44 | 21 | ---- | 645.7 | 2452.19 | |
2SE0062 | Megane / Megane Scenic c/ABS 44 | 21 | 23 | 736-778 | 3243.64 | |
2SE0040 | Megane 1.6 derecho | 21 | 23 | 743-785 | 2238.96 | |
2SE0097 | Megane TD izquierdo | 21 | - | 644 | 2932.74 | |
2SE0182 | Megane II 1.4 / 1.6 / 1.5D Der | 23 | 26 | 911-962 | 3481.26 | |
2SE0183 | Megane II 1.4 / 1.6 / 1.5D Izq | 23 | 26 | 675-720 | 2389.40 | |
2SE0038 | R9/ R11 derecho | 21 | 23 | 725-755 | 2100.92 | |
2SE0039 | R9/ R11 izquierdo | 21 | ---- | 632.9 | 1904.58 | |
2SE0004 | R12 4 velocidades | 20 | 23 | 650-698 | 1761.75 | |
2SE0005 | R12 5 velocidades | &/80 | 20 | 23 | 645-693 | 1953.71 |
2SE0026 | R18 | &/82 | 23 | 23 | 685-734 | 2413.25 |
2SE0036 | R19 nafta/ diesel derecho | 21 | 23 | 733-775 | 2122.15 | |
2SE0037 | R19 nafta/ diesel izquierdo | 21 | ---- | 641.2 | 2056.25 | |
2SE0045 | R21 | 23 | 23 | 701-735 | 2739.64 | |
2SE0023 | Trafic 23 estrias | 92/& | 23 | 27 | 712-765 | 2602.11 |
2SE0025 | Trafic 25 estrias | &/93 | 25 | 27 | 716-750 | 2219.80 |
2SE0040 | Twingo derecho | &/93 | 21 | 23 | 743-785 | 2238.96 |
2SE0041 | Twingo izquierdo | 21 | ---- | 625 | 2172.96 | |
2SE0083 | Master derecho c/ABS 51 | 28 | 39 | 1124,4-1154 | 3484.22 | |
2SE0084 | Master izquierdo c/ABS 51 | 28 | ---- | 672 | 2720.48 | |
2SE0098 | Logan 1.6 derecho 8v. | &/10 | 21 | 23 | 800-808 | 3288.64 |
2SE0099 | Logan 1.6 izquierdo 8v. | &/10 | 21 | - | 684 | 2939.86 |
2SE0098 | Sandero 1.6 derecho | &/10 | 21 | 23 | 800 | 3288.64 |
2SE0099 | Sandero 1.6 izquierdo | &/10 | 21 | - | 684 | 2939.86 |
2SE0095 | Trafic derecho/ izquierdo | &/93 | 25 | 27 | 713.5 | 3646.87 |
2SE0093 | Kangoo II derecho c/ABS | 04/& | 23 | 23 | 728-755 | 2290.27 |
2SE0094 | Kangoo II izquierdo | 04/& | 23 | 23 | 630 | 2113.52 |
TOYOTA | ||||||
2SE0085 | Corolla derecha c/ABS 48 | 93-01 | 26 | 23 | 925.6 | 3411.84 |
2SE0151 | Hilux SW4 4X4 Der/Izq | 05/.. | 30 | 30 | 630-680 | 4277.62 |
VOLKSWAGEN | ||||||
2SE0126 | Amarok Der/Izq | 28 | 470 | 4407.53 | ||
2SE0054 | Polo/ Caddy (nafta/ diesel) derecho (largo) | 22 | ---- | 770 | 2589.47 | |
2SE0055 | Polo/ Caddy (nafta/ diesel) izquierdo (corto) | 22 | ---- | 524 | 2578.35 | |
2SE0056 | Polo derecho/ diesel | 22 | ---- | 751,5-781 | 3199.89 | |
2SE0050 | Gol AB9 | 22 | ---- | 617 | 2767.97 | |
2SE0086 | Passat 1.6/ 1.8/ 2.0/ 1.9 TD derecho | 92-96 | 22 | ---- | 778- 790 | 3991.10 |
2SE0087 | Passat 1.6/ 1.8/ 2.0/ 1.9 TD izquierdo | 92-96 | 22 | ---- | 544-556 | 3674.49 |
2SE0185 | Transporter Der/Izq | 38 | 540 | 2791.37 | ||
Lista vigente desde el 01/03/2018 (Marzo 2018) |
# DESPACHOS DIARIOS A TODO EL PAÍS PREVIO DEPÓSITO EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS: # BANCO DE ENTRE RÍOS: CUENTA CORRIENTE 052-644/3 CBU: 3860052201000000064436 # BANCO NACIÓN: CUENTA CORRIENTE 2650-3907567388 CBU: 01103906-40039075673880. # © 2003-2023 Automic S.A. - www.automic.com.ar |
# # # # |