|
Cajas de Dirección CORVEN
Vigente desde: Enero 2018 |
Cajas de Dirección | |||||
CODIGO | MODELO | AÑO | SISTEMA | NOTAS | PRECIO |
CHEVROLET | |||||
9CH0008 | AVEO | 09/ | Hidraulico | Sin extremos | 7616.09 |
8CM0001 | CORSA/COMBO | 94/99 | Manual | Sin extremos / Axial 12 x 1,5 | 1690.03 |
8CM0002 | CORSA WIND/COMBO | 00/ | Manual | Sin extremos / Axial 14 x 1,5 | 1585.83 |
8CM0006E | CORSA II | 02/11 | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 3652.47 |
8CM0003E | CORSA II | 08/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 2210.70 |
8CM0004E | MERIVA 16V TDI | 08/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 2210.70 |
CITROEN | |||||
8CM0046 | BERLINGO | 98/ | Manual | Con extremos | 1744.92 |
9CH0016 | BERLINGO | 07/ | Hidraulico | Con extremos | 7150.79 |
8CM0045 | C15 | 93/02 | Manual | Sin extremos | 1740.14 |
8CM0008 | C15/VISA | 93/02 | Manual | Sin extremos | 1854.03 |
8CM0015 | JUMPER | 99/ | Manual | Sin extremos | 2532.94 |
9CH0016 | XSARA | 02/ | Hidraulico | Con extremos | 7150.79 |
8CM0046 | ZX | 93/99 | Manual | Con extremos | 1744.92 |
DAEWOO | |||||
9CH0008 | KALOS | 09/ | Hidraulico | Sin extremos | 7616.09 |
FIAT | |||||
8CM0017 | 128 | 71/81 | Manual | Sin extremos | 1294.16 |
8CM0010 | 128 S.E. | 82/ | Manual | Sin extremos / Axial 12 x 1,5 | 1568.22 |
8CM0010 | 147/FIORINO | 88/92 | Manual | Sin extremos / Axial 12 x 1,5 | 1568.22 |
8CM0014 | BRAVA | 00/03 | Manual | Sin axiales | 2017.59 |
8CM0016 | DUCATO | 92/93 | Manual | Sin extremos | 2278.49 |
8CM0015 | DUCATO | 94/ | Manual | Sin extremos | 2532.94 |
8CM0010 | DUNA | 88/92 | Manual | Sin extremos / Axial 12 x 1,5 | 1568.22 |
8CM0009 | DUNA | 93/ | Manual | Sin extremos / Axial 14 x 1,5 | 1324.17 |
8CM0012 | DUNA | 94/ | Manual | Con perno de reenvio, sin extremos Axial 14 x 1,5 | 1324.17 |
8CM0013 | PALIO/WEEK END | 96/ | Manual | Sin extremos | 2056.77 |
9CH0018 | PALIO FIRE | 01/ | Hidraulico | Sin extremos | 7010.44 |
8CM0018 | REGATTA | 85/94 | Manual | sin extremos | 1576.33 |
8CM0013 | SIENA | 96/ | Manual | Sin extremos | 2056.77 |
9CH0018 | SIENA FIRE | 01/ | Hidraulico | Sin extremos | 7010.44 |
8CM0023E | STILO | 03/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 2402.94 |
8CM0014 | TEMPRA | 92/98 | Manual | Sin extremos | 2017.59 |
8CM0014 | TIPO | 93/97 | Manual | Sin extremos | 2017.59 |
8CM0010 | UNO/FIORINO | 88/93 | Manual | Sin extremos / Axial 12 x 1,5 | 1568.22 |
8CM0009 | UNO/FIORINO | 93/ | Manual | Sin extremos / Axial 14 x 1,5 | 1324.17 |
8CM0012 | UNO/FIORINO | 94/ | Manual | Con perno de reenvio, sin extremos Axial 14 x 1,5 | 1324.17 |
8CM0021 | UNO 70 S ITALIANO | 94/ | Manual | Sin extremos | 1707.73 |
FORD | |||||
8CM0030 | COURIER | 97/00 | Manual | Sin extremos | 1730.06 |
8CM0025 | ESCORT | 88/94 | Manual | Sin extremos | 1746.01 |
8CM0032 | ESCORT | 94/ | Manual | Sin extremos | 1807.45 |
9CH0030 | EXPLORER | 91/02 | Hidraulico | Sin extremos | 9798.73 |
8CM0028E | FIESTA | 09/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 3652.47 |
8CM0030 | FIESTA | 96/ | Manual | Sin extremos | 1730.06 |
8CM0026 | FIESTA ESPAÑOL | 95/ | Manual | Sin extremos | 1794.39 |
8CM0028E | FIESTA KINETIC | 12/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 3652.47 |
8CM0035E | FIESTA MAX | 02/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 3652.47 |
8CM0026 | KA | 97/07 | Manual | Sin extremos | 1794.39 |
8CM0032 | ORION | 93/98 | Manual | Sin extremos | 1807.45 |
9CH0030 | RANGER | 98/12 | Hidraulico | Sin extremos | 9798.73 |
8CM0029 | SIERRA | 84/92 | Manual | Sin extremos | 1742.62 |
8CM0027 | TAUNUS | 75/ | Manual | Sin extremos | 1707.00 |
8CM0031 | TRANSIT | /07 | Manual | Sin extremos | 3561.71 |
9CH0033 | TRANSIT | 96/02 | Hidraulico | Sin extremos | 10604.25 |
HYUNDAI | |||||
8CM0039 | ATOS | 98/ | Manual | Con extremos | 2297.13 |
IVECO | |||||
9CH0041 | DAILY | 96/ | Hidraulico | Sin extremos | 9645.46 |
KIA | |||||
8CM0040E | PICANTO | 06/ | Manual (Sistema electrico) | Con extremos | 2210.70 |
MERCEDES BENZ | |||||
9CH0042 | SPRINTER 901/902/903/904 | 95/ | Hidraulico | Sin extremos | 10829.50 |
9CH0043 | SPRINTER 906 | 05/ | Hidraulico | Sin extremos | 15109.72 |
NISSAN | |||||
8CM0041E | TIIDA | 07/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 3652.47 |
PEUGEOT | |||||
8CM0044 | 106 | 95/02 | Manual | Con perno, sin extremos | 1538.43 |
8CM0045 | 205 | 92/00 | Manual | Sin extremos | 1740.14 |
8CM0008 | 205 | 92/00 | Manual | Sin extremos | 1854.03 |
8CM0052 | 206 | 99/ | Manual | Sin extremos | 2241.24 |
9CH0049 | 206 | 99/ | Hidraulico | Con extremos | 8281.61 |
8CM0090 | 306 | 95/03 | Manual | Sin extremos | 1778.17 |
8CM0049 | 405 | 91/97 | Manual | Sin extremos | 2056.77 |
8CM0047 | 504 | 69/81 | Manual | Con manchon y acoples | 1707.73 |
8CM0042 | 504 GRII | 83/ | Manual | Con extremos | 1664.31 |
8CM0043 | 504 PICK UP | 83/95 | Manual | Con extremos | 1707.73 |
8CM0043 | 505 | 85/95 | Manual | Con extremos | 1707.73 |
8CM0015 | BOXER | 95/ | Manual | Sin extremos | 2532.94 |
8CM0046 | PARTNER | 98/ | Manual | Con extremos | 1744.92 |
9CH0016 | PARTNER | 07/ | Hidraulico | Con extremos | 7150.79 |
RENAULT | |||||
8CM0060 | R6 | 79/ | Manual | Con fuelles,manchon y terminales | 2066.23 |
8CM0055 | R9 | 87/ | Manual | Sin extremos | 1695.90 |
8CM0057 | R9 TURQUIA | 90/ | Manual | Sin extremos | 1744.03 |
8CM0069 | R11 | /87 | Manual | Sin extremos | 2320.55 |
8CM0055 | R11 | 87/ | Manual | Sin extremos | 1695.90 |
8CM0053 | R12 | 75/ | Manual | Con fuelles,manchon y terminales | 1537.79 |
8CM0058 | R18 | 82/ | Manual | Sin extremos | 1762.99 |
8CM0057 | R19 | 93/ | Manual | Sin extremos | 1744.03 |
8CM0062 | CLIO | 91/ | Manual | Sin extremos | 1800.63 |
8CM0064 | CLIO | /07 | Manual | Sin extremos | 1963.54 |
8CM0063 | CLIO II | /07 | Manual | Sin extremos | 1672.44 |
9CH0069 | CLIO II | 98/99 | Hidraulico | Con extremos | 9452.22 |
9CH0061 | CLIO II | 00/ | Hidraulico | Con extremos | 8552.49 |
8CM0061 | CLIO II | 07/ | Manual | Con extremos | 2182.96 |
8CM0059 | EXPRESS | 95/98 | Manual | Sin extremos | 1764.28 |
8CM0066 | EXPRESS | 99/02 | Manual | Sin extremos | 1860.35 |
9CH0061 | KANGOO | 00/ | Hidraulico | Con extremos | 8552.49 |
8CM0068 | KANGOO | /07 | Manual | Sin extremos | 1709.71 |
9CH0069 | KANGOO | 98/99 | Hidraulico | Con extremos | 9452.22 |
9CH0063 | LOGAN | 09/ | Hidraulico | Sin extremos | 6837.84 |
8CM0071E | LOGAN | 09/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 2581.18 |
8CM0056E | MEGANE II / SCENIC II / GRAND SCENIC II | 05/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 3133.47 |
8CM0071E | SANDERO | 09/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 2581.18 |
9CH0063 | SANDERO | 09/ | Hidraulico | Sin extremos | 6837.84 |
9CH0061 | SYMBOL | 09/ | Hidraulico | Con extremos | 8552.49 |
8CM0054 | TRAFIC | 86/ | Manual | Sin extremos | 1861.55 |
9CH0062 | TRAFIC | 88/ | Hidraulico | Sin extremos | 7795.29 |
8CM0067 | TWINGO | /07 | Manual | Con extremos | 2056.77 |
SUZUKI | |||||
8CM0007 | SWIFT 1.3 | 96/ | Manual | Sin extremos | 2027.46 |
TOYOTA | |||||
8CM0073E | COROLLA 1.8 | 10/ | Manual (Sistema electrico) | Sin extremos | 3460.23 |
9CH0072 | HILUX | 05/10 | Hidraulico | Con extremos | 6837.84 |
VOLKSWAGEN | |||||
8CM0075 | 1500 | 78/90 | Manual | Sin extremos | 1686.66 |
9CH0080 | AMAROK 4X4 | 09/16 | Hidraulico | Sin extremos | 13439.58 |
9CH0084 | BORA | 01/ | Hidraulico | Sin extremos | 7075.45 |
9CH0079 | FOX | 10/ | Hidraulico | Con extremos | 8960.11 |
9CH0096 | GOL/SAVEIRO | 94/08 | Hidraulico | Sin extremos | 6551.66 |
8CM0074 | GOL/SAVEIRO | 09/ | Manual | Sin extremos | 1523.64 |
9CH0079 | GOL TREND | 10/ | Hidraulico | Con extremos | 8960.11 |
9CH0084 | GOLF IV | 01/ | Hidraulico | Sin extremos | 7075.45 |
9CH0084 | NEW BEETLE | 01/ | Hidraulico | Sin extremos | 7075.45 |
8CM0032 | POINTER | 93/ | Manual | Sin extremos | 1807.45 |
9CH0079 | SURAN | 08/ | Hidraulico | Con extremos | 8960.11 |
8CM0077E | UP | 14/ | Manual (Sistema electrico) | Con extremos | 3559.61 |
Lista vigente desde el 01/01/2018 (Enero 2018) |
# DESPACHOS DIARIOS A TODO EL PAÍS PREVIO DEPÓSITO EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS: # BANCO DE ENTRE RÍOS: CUENTA CORRIENTE 052-644/3 CBU: 3860052201000000064436 # BANCO NACIÓN: CUENTA CORRIENTE 2650-3907567388 CBU: 01103906-40039075673880. # © 2003-2023 Automic S.A. - www.automic.com.ar |
# # # # |